POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 43D501Ezequiel Alexis Pauluzak 30-39 M 01:51:58 photo_camera
2 2 2 / 43D773Francisco Soria 30-39 M 02:07:36 photo_camera
3 3 3 / 43D765Damian Herman 30-39 M 02:12:46 photo_camera
4 4 4 / 43D739Gustavo Krahulec 30-39 M 02:13:16 photo_camera
5 5 5 / 43D716Federico Miño 30-39 M 02:17:02 photo_camera
6 6 6 / 43D769Juan Manuel Rouco 30-39 M 02:17:09 photo_camera
7 7 1 / 15D780Gomez Kevin 1-29 M 02:17:44 photo_camera
8 8 1 / 28D756Mario Enrique Peña Parra 40-49 M 02:21:33 photo_camera
9 9 7 / 43D677Pablo Alexis Silva Roco 30-39 M 02:25:36 photo_camera
10 10 8 / 43D719David Emanuel 30-39 M 02:29:26 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.