POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 30C301Diego Ramon Simon 30-39 M 03:44:34 photo_camera
2 2 2 / 30B143Moreno Rodrigo 30-39 M 04:14:38 photo_camera
3 3 1 / 33C413Santiago Coria Steel 40-49 M 04:19:51 photo_camera
4 4 3 / 30C333Nicolas Chazarreta 30-39 M 04:24:55 photo_camera
5 5 4 / 30C372Diego Antoniuk 30-39 M 04:25:21 photo_camera
6 6 7 / 7C449Lorenzo Deluca 1-29 M 04:45:19 photo_camera
7 7 5 / 30C319Julián Aristimuño 30-39 M 04:55:47 photo_camera
8 8 6 / 30C395Pablo Barella 30-39 M 04:56:47 photo_camera
9 9 1 / 25C417Marcelo Da Costa Rolo 50-59 M 05:01:11 photo_camera
10 10 2 / 33C412Claudio Marcelo Cuello 40-49 M 05:02:04 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.