POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 8B167Ezequiel Pin 30-39 M 07:02:21 photo_camera
2 2 1 / 6B178Franco Hurtado 1-29 M 07:21:27 photo_camera
3 3 2 / 8B177Gonzalo Quevedo 30-39 M 07:35:49 photo_camera
4 4 1 / 20B129Javier Alejandro Borquez 40-49 M 08:05:52 photo_camera
5 5 3 / 8B143Rodrigo Moreno 30-39 M 08:14:40 photo_camera
6 1 1 / 10B117Analia Luquez 40-49 F 08:26:31 photo_camera
7 6 1 / 20B147Juan Carlos Cal 50-59 M 08:31:27 photo_camera
8 7 2 / 20B131Marcos Mora 40-49 M 08:37:03 photo_camera
9 2 2 / 10B111Luciana Panizoni 40-49 F 08:54:10 photo_camera
10 3 1 / 4B136Maria Laura Vera 30-39 F 09:17:31 photo_camera
11 4 2 / 4B127Sabrina Nicoletti 30-39 F 09:18:12 photo_camera
12 8 2 / 20B108Fernando Torres 50-59 M 09:25:56 photo_camera
13 9 3 / 20B175Marcelo Fabian Hamui 50-59 M 09:44:33 photo_camera
14 5 3 / 10B122Valeria Cristal Bordini 40-49 F 09:48:18 photo_camera
15 10 4 / 20B141Martin Hernan Corna 50-59 M 10:00:39 photo_camera
16 11 3 / 20B123Pedro Sanchez 40-49 M 10:02:21 photo_camera
17 6 3 / 4B125Maria Belén Martinez 30-39 F 10:03:22 photo_camera
18 12 2 / 6B115Julian Morales 1-29 M 10:25:49 photo_camera
19 13 5 / 20B173Diego Bacigalupo 50-59 M 10:28:27 photo_camera
20 14 3 / 6B174Tomas Bacigalupo 1-29 M 10:28:27 photo_camera
21 15 4 / 20B106Yan Husadel Leduc 40-49 M 10:34:05 photo_camera
22 16 5 / 20B156Nazareno Aguirre 40-49 M 10:35:59 photo_camera
23 7 4 / 10B166Lorena Corin 40-49 F 10:37:12 photo_camera
24 17 4 / 8B104Robson Rafael Pasquali 30-39 M 10:45:33 photo_camera
25 18 6 / 20B171Matias Leonardo Martino 40-49 M 10:46:33 photo_camera
26 19 7 / 20B140Javier Toyos 40-49 M 10:49:56 photo_camera
27 20 6 / 20B139Luis Gonzalez Choperena 50-59 M 10:49:58 photo_camera
28 21 7 / 20B179Fernando Radivoy 50-59 M 10:53:47 photo_camera
29 8 5 / 10B154Alejandra Dora Martinez 40-49 F 10:58:50 photo_camera
30 9 1 / 5B145Natalia Canzani 50-59 F 10:58:53 photo_camera
31 22 8 / 20B152Fabian D Antuono 50-59 M 11:05:50 photo_camera
32 23 9 / 20B176Fernando Di Laudadio 50-59 M 11:06:30 photo_camera
33 24 10 / 20B150Walter Gustavo Aguilar 50-59 M 11:19:56 photo_camera
34 10 2 / 5B157Adriana Winschel 50-59 F 11:24:04 photo_camera
35 25 5 / 8B153Nestor Oscar Ibarra 30-39 M 11:32:13 photo_camera
36 26 8 / 20B109Vinicius Sá Ferreira 40-49 M 11:32:38 photo_camera
37 27 9 / 20B158Daniel Soppa 40-49 M 11:32:38 photo_camera
38 28 10 / 20B126Camilo Miranda 40-49 M 11:35:33 photo_camera
39 29 11 / 20B135Eduardo Josefowicz 40-49 M 11:40:31 photo_camera
40 30 12 / 20B121Matias Hoorn 40-49 M 11:48:54 photo_camera
41 31 13 / 20B128Maximiliano Lucci 40-49 M 11:49:18 photo_camera
42 32 11 / 20B124Agustin Llorens 50-59 M 11:49:19 photo_camera
43 33 14 / 20B105Edson Francisco Brunfeld Junior 40-49 M 11:50:15 photo_camera
44 34 1 / 2B114Claudio Kock 60-99 M 11:50:16 photo_camera
45 35 4 / 6B146Gabriel Andres Alvarez 1-29 M 11:53:00 photo_camera
46 36 12 / 20A16Dante Pavón 50-59 M 12:16:58 photo_camera
47 37 6 / 8B107Charles Alexandre Da Danielski 30-39 M 12:18:48 photo_camera
48 38 2 / 2B113Joachim Rudolph 60-99 M 12:18:49 photo_camera
49 39 13 / 20B172Fernando Yaben 50-59 M 12:28:36 photo_camera
50 40 14 / 20B155Carlos Massoni 50-59 M 12:37:25 photo_camera
51 41 15 / 20B110Guillermo Alberto Garcia 50-59 M 12:38:16 photo_camera
52 11 6 / 10B118Sol Alvarez 40-49 F 12:39:28 photo_camera
53 42 16 / 20B119Omar Laffitte 50-59 M 12:39:28 photo_camera
54 12 7 / 10B137Maria Jimena Martinez 40-49 F 12:47:59 photo_camera
55 43 17 / 20B170Fabian Crespi 50-59 M 12:50:54 photo_camera
56 44 15 / 20B132Pedro Castro Nevares 40-49 M 13:37:15 photo_camera
57 45 16 / 20B148Guillermo Kemp 40-49 M 13:37:15 photo_camera
58 46 18 / 20B116Joel Morales 50-59 M 13:40:20 photo_camera
59 13 3 / 5B159Sandra Bustinduy 50-59 F 13:54:10 photo_camera
60 14 8 / 10B160Laura Apud 40-49 F 13:54:11 photo_camera
- - - / 20B149Gaston Finochietto 50-59 M - photo_camera
- - - / 20B120Juan Pedro Sustaita 50-59 M - photo_camera
- - - / 5B138Valeria Petray 50-59 F - photo_camera
- - - / 5B112Alicia Valdivieso 50-59 F - photo_camera
- - - / 20B164David Cabrera 40-49 M - photo_camera
- - - / 20B163Pablo Cavallo 40-49 M - photo_camera
- - - / 20B144Leonardo Vicente Rodriguez 40-49 M - photo_camera
- - - / 20B130Luis Ignacio Cascia 40-49 M - photo_camera
- - - / 10B169Maria Lujan Negri 40-49 F - photo_camera
- - - / 10B142Silvia Castorina 40-49 F - photo_camera
- - - / 8B168Gonzalo Diez 30-39 M - photo_camera
- - - / 8B161Tomás Isla Casares 30-39 M - photo_camera
- - - / 4B165Analia Cabrera 30-39 F - photo_camera
- - - / 6B151Tomas Lopez Navarro 1-29 M - photo_camera
- - - / 6B134Lorenzo Vitale 1-29 M - photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.