POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 8A30Sebastian Enrico 30-39 M 10:23:25 photo_camera
2 2 1 / 10A13Pablo Ariel Pedrosa 40-49 M 10:35:57 photo_camera
3 3 2 / 8A15Gabriel Ocejo 30-39 M 10:54:33 photo_camera
4 4 1 / 13A45José Luis Funes 50-59 M 11:15:40 photo_camera
5 5 3 / 8A49Denis Sokolov 30-39 M 11:36:33 photo_camera
6 6 2 / 10A36Rodrigo Forcinito 40-49 M 12:03:34 photo_camera
7 7 2 / 13A18Guillermo Neira 50-59 M 12:06:42 photo_camera
8 1 1 / 9A3Laura Moratorio 40-49 F 12:12:04 photo_camera
9 8 1 / 2A50Lucas Martinatto 1-29 M 12:22:31 photo_camera
10 9 3 / 10A42Vitalii Biriukov 40-49 M 12:33:39 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.