POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 8A30Sebastian Enrico 30-39 M 10:23:25 photo_camera
2 2 1 / 10A13Pablo Ariel Pedrosa 40-49 M 10:35:57 photo_camera
3 3 2 / 8A15Gabriel Ocejo 30-39 M 10:54:33 photo_camera
4 4 1 / 13A45José Luis Funes 50-59 M 11:15:40 photo_camera
5 5 3 / 8A49Denis Sokolov 30-39 M 11:36:33 photo_camera
6 6 2 / 10A36Rodrigo Forcinito 40-49 M 12:03:34 photo_camera
7 7 2 / 13A18Guillermo Neira 50-59 M 12:06:42 photo_camera
8 1 1 / 9A3Laura Moratorio 40-49 F 12:12:04 photo_camera
9 8 1 / 2A50Lucas Martinatto 1-29 M 12:22:31 photo_camera
10 9 3 / 10A42Vitalii Biriukov 40-49 M 12:33:39 photo_camera
11 2 2 / 9A25Virginia Rodríguez Gallo 40-49 F 13:06:33 photo_camera
12 10 2 / 2A26Federico García Monzon 1-29 M 13:21:29 photo_camera
13 3 1 / 4A33Gabriela Gonzalez 30-39 F 13:35:01 photo_camera
14 11 4 / 8A39Diego Otero 30-39 M 13:35:01 photo_camera
15 12 5 / 8A40Dan Jonas Malewicz 30-39 M 13:45:05 photo_camera
16 13 4 / 10A35Eugenio Prato 40-49 M 13:55:00 photo_camera
17 14 3 / 13A17Oscar Jose Nieva 50-59 M 14:09:44 photo_camera
18 15 4 / 13A31Gabriel Ruiz 50-59 M 14:23:25 photo_camera
19 16 5 / 10A46Agustin Tomas Gasquet 40-49 M 14:23:27 photo_camera
20 17 6 / 8A29Rodrigo Aller 30-39 M 14:43:02 photo_camera
21 18 5 / 13A32Silvio Soria 50-59 M 14:47:46 photo_camera
22 4 3 / 9A23Agostina Fittipaldi 40-49 F 14:58:30 photo_camera
23 19 6 / 13A24Gustavo Lopez 50-59 M 15:26:20 photo_camera
24 5 4 / 9A7Carina Pavez 40-49 F 15:36:08 photo_camera
25 20 7 / 13A51Julio Vicente Uriburu 50-59 M 15:37:13 photo_camera
26 6 5 / 9A21Maribel Redin 40-49 F 15:56:51 photo_camera
27 21 6 / 10A22Fabricio Daniel Frangi 40-49 M 15:56:51 photo_camera
28 7 6 / 9A20Abbott Daniela 40-49 F 16:07:33 photo_camera
29 22 7 / 10A19Facundo Dossat 40-49 M 16:07:33 photo_camera
30 23 8 / 13A14Roberto Alejandro Leyes 50-59 M 16:55:36 photo_camera
31 8 2 / 4A43Valeria Aravena 30-39 F 17:13:04 photo_camera
32 9 7 / 9A41Maria Castellano 40-49 F 17:13:04 photo_camera
33 10 8 / 9A6Paula Andrea Pereyra 40-49 F 17:13:05 photo_camera
34 11 3 / 4A27Ninfa Alvarado Tordoya 30-39 F 17:29:05 photo_camera
- - - / 13A37Manuel Garcia 50-59 M - photo_camera
- - - / 13A12Jin Ho Baek 50-59 M - photo_camera
- - - / 13A11Eduardo Escobar 50-59 M - photo_camera
- - - / 13A10Fernando Radivoy 50-59 M - photo_camera
- - - / 13A4Alberto De Crudis 50-59 M - photo_camera
- - - / 10A48Juan Pablo Simonian 40-49 M - photo_camera
- - - / 10A47Marcos Mora 40-49 M - photo_camera
- - - / 10A44Hernan Pereyra 40-49 M - photo_camera
- - - / 8A38Cristian Segura 30-39 M - photo_camera
- - - / 8A9Gonzalo Zandona 30-39 M - photo_camera
- - - / 9A5Silvana Fernanda Ruiz 40-49 F - photo_camera
- - - / 4A8Natalia Miguez Ruiz 30-39 F - photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.