POS
GRAL
POS
CAT
DORSAL EQUIPO CATEGORIA D1 D2 D3 TIEMPO
1 1 / 8E073Unicen Caballeros B 01:57:21 01:35:35 00:44:01 04:16:57
1 1 / 8E073Unicen Caballeros B 01:57:21 01:35:35 00:44:01 04:16:57
2 1 / 5E085Keep Running Caballeros A 01:55:13 01:40:01 00:46:36 04:21:50
2 1 / 5E085Keep Running Caballeros A 01:55:13 01:40:01 00:46:36 04:21:50
3 2 / 5E101keep running Caballeros A 02:13:14 01:52:03 00:50:22 04:55:39
3 2 / 5E101keep running Caballeros A 02:13:14 01:52:03 00:50:22 04:55:39
4 1 / 35E091Los Chaja Mixtos B 02:18:38 01:52:53 00:49:26 05:00:57
4 1 / 35E091Los Chaja Mixtos B 02:18:38 01:52:53 00:49:26 05:00:57
5 1 / 7E072UNICEN Caballeros C 02:15:35 01:59:34 00:58:55 05:14:04
5 1 / 7E072UNICEN Caballeros C 02:15:35 01:59:34 00:58:55 05:14:04
6 1 / 9E055Purple Run Band Ushuaia Mixtos A 02:19:54 01:58:42 00:56:35 05:15:11
6 1 / 9E055Purple Run Band Ushuaia Mixtos A 02:19:54 01:58:42 00:56:35 05:15:11
7 2 / 8E084Say No More Caballeros B 02:21:54 02:06:52 00:56:37 05:25:23
7 2 / 8E084Say No More Caballeros B 02:21:54 02:06:52 00:56:37 05:25:23
8 3 / 8E080GUSTAVO & JUAN Caballeros B 02:34:34 01:58:25 00:53:09 05:26:08
8 3 / 8E080GUSTAVO & JUAN Caballeros B 02:34:34 01:58:25 00:53:09 05:26:08
9 1 / 11E037Los Coyotes Mixtos C 02:27:09 02:07:44 00:52:00 05:26:53
9 1 / 11E037Los Coyotes Mixtos C 02:27:09 02:07:44 00:52:00 05:26:53
10 3 / 5E069TRAILXSIEMPRE Caballeros A 02:28:33 02:14:20 00:52:46 05:35:39
10 3 / 5E069TRAILXSIEMPRE Caballeros A 02:28:33 02:14:20 00:52:46 05:35:39
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.