POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA D1 D2 D3 TIEMPO
1 1 1 / 276B729Pablo Martín Giménez 40 a 49 años M 01:44:58 01:24:25 00:40:30 03:49:53
2 2 1 / 178B610Gonzalo Andres Sosa 30 a 39 años M 01:45:20 01:24:14 00:41:09 03:50:43
3 3 2 / 178A010Victor Cruz 30 a 39 años M 01:44:10 01:22:38 00:43:59 03:50:47
4 4 1 / 48B730Mauro Daruich Aban 18 a 29 años M 01:43:37 01:27:55 00:40:10 03:51:42
5 5 2 / 276B666Samuel Romeo Zerpa 40 a 49 años M 01:47:31 01:26:15 00:40:39 03:54:25
6 6 3 / 276B674Cristian Rubiola 40 a 49 años M 01:50:47 01:34:13 00:45:22 04:10:22
7 7 2 / 48B731Fabricio Emanuel Cruz Pérez 18 a 29 años M 02:00:11 01:32:19 00:40:05 04:12:35
8 8 3 / 178B665Leonel Pastrana 30 a 39 años M 01:55:30 01:35:46 00:44:52 04:16:08
9 9 4 / 178A938Isaias Aguilera 30 a 39 años M 01:56:06 01:39:11 00:42:40 04:17:57
10 10 5 / 178B483Carlos Nantes 30 a 39 años M 01:54:09 01:39:42 00:45:17 04:19:08
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.