POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 48B730Mauro Daruich Aban 18 a 29 años M 01:43:37
2 2 1 / 178A010Victor Cruz 30 a 39 años M 01:44:10
3 3 1 / 276B729Pablo Martín Giménez 40 a 49 años M 01:44:58
4 4 2 / 178B610Gonzalo Andres Sosa 30 a 39 años M 01:45:20
5 5 2 / 276B666Samuel Romeo Zerpa 40 a 49 años M 01:47:31
6 6 3 / 276B674Cristian Rubiola 40 a 49 años M 01:50:47
7 7 3 / 178B483Carlos Nantes 30 a 39 años M 01:54:09
8 8 4 / 178B665Leonel Pastrana 30 a 39 años M 01:55:30
9 9 5 / 178A938Isaias Aguilera 30 a 39 años M 01:56:06
10 10 4 / 276A397JORGE ZUNINO 40 a 49 años M 01:56:11
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.