POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 366A10Victor Cruz 30 a 39 años 01:22:38
2 2 2 / 366B610Gonzalo Andres Sosa 30 a 39 años 01:24:14
3 1 3 / 649B729Pablo Martín Giménez 40 a 49 años 01:24:25
4 2 4 / 649B666Samuel Romeo Zerpa 40 a 49 años 01:26:15
5 1 5 / 90B730Mauro Daruich Aban 18 a 29 años 01:27:55
6 2 6 / 90B731Fabricio Emanuel Cruz Pérez 18 a 29 años 01:32:19
7 3 7 / 90B705Nelson Erazo 18 a 29 años 01:33:59
8 3 8 / 649B674Cristian Rubiola 40 a 49 años 01:34:13
9 3 9 / 366B665Leonel Pastrana 30 a 39 años 01:35:46
10 4 10 / 649A760Hugo Galdeano 40 a 49 años 01:36:53
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.