Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Fotos
1 1 / 89 1 B3279 Adrián Berto Gaspar 30 a 34 años M - 01:52:29photo_camera
2 2 / 89 2 A1020 Kevin Dure 30 a 34 años M - 01:55:08photo_camera
3 1 / 52 3 B3223 Santiago Halusch 18 a 29 años M - 01:57:14photo_camera
4 1 / 177 4 B3310 Samuel Romeo Zerpa 40 a 44 años M - 01:58:52photo_camera
5 2 / 52 5 B3320 Fabricio Emanuel Cruz perez 18 a 29 años M - 02:00:59photo_camera
6 3 / 52 6 B2813 Mauro Daruich Aban 18 a 29 años M - 02:01:13photo_camera
7 1 / 144 7 B3300 Gonzalo Sosa 35 a 39 años M - 02:03:20photo_camera
8 2 / 144 8 A1019 Victor Cruz 35 a 39 años M - 02:03:39photo_camera
9 4 / 52 9 B3268 Ignacio Poza 18 a 29 años M - 02:03:59photo_camera
10 2 / 177 10 B3270 exequiel samuel ayala 40 a 44 años M - 02:04:26photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.