POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 48B731Fabricio Emanuel Cruz Pérez 18 a 29 años M 00:40:05
2 2 2 / 48B730Mauro Daruich Aban 18 a 29 años M 00:40:10
3 3 1 / 276B729Pablo Martín Giménez 40 a 49 años M 00:40:30
4 4 2 / 276B666Samuel Romeo Zerpa 40 a 49 años M 00:40:39
5 5 1 / 178B610Gonzalo Andres Sosa 30 a 39 años M 00:41:09
6 6 2 / 178A938Isaias Aguilera 30 a 39 años M 00:42:40
7 7 3 / 48B705Nelson Erazo 18 a 29 años M 00:42:59
8 8 4 / 48B063Alejandro Navarro 18 a 29 años M 00:43:07
9 9 3 / 178B343Juan jose Romero 30 a 39 años M 00:43:18
10 10 4 / 178A716Mariano Del corro 30 a 39 años M 00:43:33
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.