POS
GRAL
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 / 321B964Marcos Adrian Suhit 30 a 39 años M 02:19:08
2 1 / 436B335Dario Paredes 40 a 49 años M 02:24:50
3 2 / 436A384César Ramón Astigueta 40 a 49 años M 02:28:12
4 2 / 321B482Alan Solis 30 a 39 años M 02:31:16
5 3 / 436B158Jose Martin Migueles 40 a 49 años M 02:32:21
6 3 / 321C290Jorge Raúl Pérez Romero 30 a 39 años M 02:32:46
7 1 / 220C316Fernanda Martinez 30 a 39 años F 02:36:14
8 4 / 321C68Benjamin Müller 30 a 39 años M 02:37:30
9 4 / 436B511David Gallo 40 a 49 años M 02:37:54
10 1 / 76B414Claudio Pereyra 18 a 29 años M 02:39:25
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.