POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 - 1 / 11788Martin Sharples Sillas 00:42:30 - 00:00:00
2 - 1 / 71962Jorge Pelozo Otras Discp. 00:44:53 00:40:03 00:04:00
3 - 2 / 71787Flavio Alberto Martinez Otras Discp. 00:47:00 00:46:54 00:04:41
4 - 1 / 8961Martin Kremenchuzky No Videntes 00:48:15 00:48:13 00:04:49
5 - 2 / 81786Victor Prestes No Videntes 00:49:51 00:49:50 00:04:59
6 - 3 / 71970Facundo Gaston Cambas Otras Discp. 00:55:03 00:50:10 00:05:01
7 - 4 / 71785Gaston Parma Otras Discp. 00:56:46 00:56:42 00:05:40
8 - 1 / 71963Zulema Marapode Otras Discp. 00:58:07 00:53:16 00:05:20
9 - 3 / 81792Gustavo Damian Acosta No Videntes 00:58:29 00:53:37 00:05:22
10 - 5 / 71964Ramiro Alberto Cattani Otras Discp. 00:59:15 00:54:17 00:05:26
11 - 2 / 71219Fernanda Ciudad Otras Discp. 01:05:49 01:02:03 00:06:12
12 - 4 / 81276Sebastián Duarte No Videntes 01:11:15 01:09:12 00:06:55
13 - 1 / 81790Julieta Lucia Mazza No Videntes 01:15:42 01:10:50 00:07:05
14 - 5 / 8566Fernando Ruben Ferrari No Videntes 01:25:05 01:22:21 00:08:14
15 - 6 / 81791Martin Alejandro Maza No Videntes 01:25:55 01:21:03 00:08:06
16 - 2 / 81789Susana Carolina Brey No Videntes 01:27:43 01:23:41 00:08:22
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.