POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 1 / 22569Martin Sharples Silla de Ruedas 00:39:32 00:39:32 00:03:57
2 2 1 / 61356Braian Ivan Gimenez No vidente 00:45:14 00:45:13 00:04:31
3 3 1 / 86Flavio Alberto Martinez Otras Discapacidades 00:47:48 00:47:37 00:04:46
4 4 2 / 62547Marcelo Sarmiento No vidente 00:48:52 00:48:52 00:04:53
5 1 1 / 2615Norma Ramos Silla de Ruedas 00:49:12 00:49:12 00:04:55
6 5 2 / 813Nicolas Emmanuel Carabajal Otras Discapacidades 00:50:18 00:50:13 00:05:01
8 6 3 / 61407Victor Marcelo Prestes No vidente 00:51:17 00:51:16 00:05:08
9 7 3 / 81607Jesus Yanacon Otras Discapacidades 00:52:44 00:52:32 00:05:15
10 8 4 / 62567Martin Kremenchuzky No vidente 00:54:07 00:54:06 00:05:25
11 2 1 / 82572Zulema Marapode Otras Discapacidades 00:57:39 00:55:03 00:05:30
12 9 4 / 82549Gaston Parma Otras Discapacidades 01:01:52 01:01:52 00:06:11
13 10 5 / 62548Alejandro Almiron No vidente 01:04:14 01:02:45 00:06:16
14 11 5 / 81817Alejandro Ovelar Otras Discapacidades 01:13:36 01:13:16 00:07:20
15 3 2 / 81097Iris Beatriz Masnyj Otras Discapacidades 01:13:24 01:13:21 00:07:20
16 12 6 / 62190Fernando Ruben Ferrari No vidente 01:26:55 01:25:21 00:08:32
17 4 3 / 81448Milagros Ferreyra Otras Discapacidades 01:40:30 01:36:06 00:09:37
0 - - / 1NumeroNombre Completo Categoria - - 00:00:00
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.