POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 / 2091 1 / 2897021Diego Lacamoire 20-29 M 00:31:16 00:31:16 00:02:59
2 2 / 2091 2 / 2897002Edgar Felipe Chavez 20-29 M 00:31:30 00:31:29 00:03:00
3 3 / 2091 3 / 2897003Agustín Da Silva 20-29 M 00:31:42 00:31:42 00:03:01
4 4 / 2091 4 / 2897006Miguel Garro 20-29 M 00:31:46 00:31:46 00:03:02
5 5 / 2091 5 / 2897020Juan Ignacio Redolatti 20-29 M 00:32:56 00:32:56 00:03:08
6 6 / 2091 6 / 2897014Brian Iván Daniel Arnedo 20-29 M 00:33:11 00:33:11 00:03:10
7 7 / 2091 1 / 6307001Ignacio Oliva 30-39 M 00:33:45 00:33:44 00:03:13
8 8 / 2091 7 / 2897000Mauricio Garzon 20-29 M 00:34:13 00:34:13 00:03:16
9 9 / 2091 1 / 57810648Diego Hernan Gomez 40-49 M 00:34:42 00:34:40 00:03:18
10 10 / 2091 2 / 63010346Marco Augusto Vidoz 30-39 M 00:35:49 00:35:41 00:03:24
11 11 / 2091 8 / 2897197Felipe Gonzalez Choperena 20-29 M 00:35:46 00:35:44 00:03:24
12 12 / 2091 9 / 28910719Cristian Luciano Acosta 20-29 M 00:35:52 00:35:49 00:03:25
13 13 / 2091 3 / 6307010Leandro Lacone 30-39 M 00:36:07 00:36:06 00:03:26
14 14 / 2091 4 / 6307016Diego Antognoli 30-39 M 00:36:11 00:36:09 00:03:27
15 15 / 2091 5 / 6307011Walter Adrian Espinoza 30-39 M 00:36:13 00:36:13 00:03:27
16 16 / 2091 2 / 57810007Lucas Monasterio 40-49 M 00:36:42 00:36:18 00:03:27
17 17 / 2091 6 / 6307115Juan Carlos Gonzalez 30-39 M 00:36:22 00:36:20 00:03:28
18 18 / 2091 7 / 6309101Leandro Gorriz 30-39 M 00:36:22 00:36:20 00:03:28
19 19 / 2091 8 / 6307012Hector Devecchi 30-39 M 00:36:33 00:36:31 00:03:29
20 20 / 2091 1 / 458012Santiago Bianco 1-19 M 00:37:08 00:36:41 00:03:30
21 21 / 2091 3 / 5787857Fernando Rabetino 40-49 M 00:37:00 00:36:58 00:03:31
22 22 / 2091 9 / 6307787Gonzalo Camusso 30-39 M 00:37:04 00:37:02 00:03:32
23 23 / 2091 10 / 28910629Lautaro Aloni 20-29 M 00:37:22 00:37:13 00:03:33
24 24 / 2091 4 / 5787015Daniel Zapettini 40-49 M 00:37:17 00:37:17 00:03:33
25 25 / 2091 - / 7610242Maximiliano Linares 0-0 M 00:37:35 00:37:31 00:03:34
26 26 / 2091 10 / 63010821Agustín Pereyra Iraola 30-39 M 00:37:49 00:37:31 00:03:34
27 27 / 2091 11 / 6307747Pablo De La Cruz 30-39 M 00:37:52 00:37:40 00:03:35
28 28 / 2091 5 / 5787616Gonzalo Melgarejo 40-49 M 00:37:52 00:37:45 00:03:36
29 29 / 2091 12 / 63010178Andrés Hambo 30-39 M 00:37:47 00:37:46 00:03:36
30 1 / 1675 1 / 2617013Sandra Gomez 20-29 F 00:37:49 00:37:48 00:03:36
31 30 / 2091 11 / 2898093Francisco Santiago Ortega 20-29 M 00:37:57 00:37:51 00:03:36
32 31 / 2091 6 / 5789435Santiago Coria Steel 40-49 M 00:37:55 00:37:51 00:03:36
33 32 / 2091 12 / 2899130Nicolas Pereira 20-29 M 00:38:02 00:37:58 00:03:37
34 33 / 2091 13 / 6308912Gonzalo Basovich 30-39 M 00:38:07 00:38:01 00:03:37
35 34 / 2091 14 / 6309814Gaston Sarro Santucci 30-39 M 00:39:10 00:38:11 00:03:38
36 2 / 1675 2 / 2617004Laura Vedia 20-29 F 00:38:14 00:38:14 00:03:38
37 35 / 2091 13 / 2897076Brandon Becerra 20-29 M 00:38:34 00:38:21 00:03:39
38 36 / 2091 14 / 2898813Carlos Ivan Bessonart 20-29 M 00:38:36 00:38:27 00:03:40
39 37 / 2091 15 / 6308246Ivan Ziatina 30-39 M 00:38:32 00:38:30 00:03:40
40 38 / 2091 7 / 5787008Carlos Izaguirre 40-49 M 00:38:32 00:38:31 00:03:40
41 39 / 2091 15 / 2897064Julian Haitayan 20-29 M 00:39:00 00:38:34 00:03:40
42 40 / 2091 16 / 2897113Facundo Gomez 20-29 M 00:38:43 00:38:41 00:03:41
43 41 / 2091 17 / 2897073Martin Di Nezio Camiletti 20-29 M 00:39:11 00:38:45 00:03:41
44 42 / 2091 16 / 63010721Daniel Alejandro Sala 30-39 M 00:38:51 00:38:45 00:03:41
45 43 / 2091 1 / 3488585Ariel Oscar Pania 50-59 M 00:38:51 00:38:47 00:03:42
46 44 / 2091 8 / 5787714Carlos Esteban Vizcarra 40-49 M 00:38:55 00:38:53 00:03:42
47 3 / 1675 1 / 4517018Cintia Gimenez 30-39 F 00:38:56 00:38:55 00:03:42
48 45 / 2091 17 / 6307098Ivan Paitas 30-39 M 00:38:58 00:38:55 00:03:42
49 46 / 2091 9 / 5787089Juan Pablo Arias 40-49 M 00:39:01 00:38:56 00:03:42
50 47 / 2091 10 / 5788783Rafael Sanchez 40-49 M 00:39:03 00:38:58 00:03:43
51 48 / 2091 11 / 5789817Diego Casas 40-49 M 00:39:06 00:38:58 00:03:43
52 49 / 2091 - / 768063Gustavo Javier Diaz 0-0 M 00:39:01 00:38:59 00:03:43
53 50 / 2091 18 / 6307768Cristian Demian Miranda 30-39 M 00:39:17 00:39:06 00:03:43
54 51 / 2091 19 / 6308814Juan Manuel Conte 30-39 M 00:39:14 00:39:06 00:03:43
55 52 / 2091 12 / 57810506Mauro Chiacchiarini 40-49 M 00:39:19 00:39:09 00:03:44
56 53 / 2091 20 / 63010140Lucas Choque 30-39 M 00:39:34 00:39:13 00:03:44
57 54 / 2091 13 / 5788555Christian Ariel Nastri 40-49 M 00:39:24 00:39:22 00:03:45
58 55 / 2091 18 / 2897067Mauro Marchetti 20-29 M 00:39:25 00:39:23 00:03:45
59 56 / 2091 21 / 6308764Matias Ledezma 30-39 M 00:39:28 00:39:25 00:03:45
60 57 / 2091 19 / 2899261Facundo Tartaglini 20-29 M 00:39:43 00:39:31 00:03:46
61 4 / 1675 2 / 4518416Eulalia Paredes Maidana 30-39 F 00:39:36 00:39:34 00:03:46
62 58 / 2091 22 / 6307412Bruno Borrelli 30-39 M 00:40:30 00:39:37 00:03:46
63 59 / 2091 14 / 57810416Diego Nicolas Palacios 40-49 M 00:39:46 00:39:37 00:03:46
64 60 / 2091 23 / 6309343Pablo Hernan Nicotera 30-39 M 00:41:33 00:39:42 00:03:47
65 61 / 2091 2 / 457085Cristian Campos 1-19 M 00:40:13 00:39:43 00:03:47
66 62 / 2091 20 / 28910415Mauro Sebastian Scherf 20-29 M 00:40:11 00:39:46 00:03:47
67 63 / 2091 24 / 6308615Hernan Orsi 30-39 M 00:40:01 00:39:46 00:03:47
68 64 / 2091 25 / 6308392Rodolfo Ruben Rivarola 30-39 M 00:40:24 00:39:48 00:03:47
69 65 / 2091 21 / 28910121Nelson Colque Colque Torres 20-29 M 00:39:55 00:39:49 00:03:48
70 66 / 2091 15 / 5787061Ignacio Martin Garay 40-49 M 00:40:05 00:39:55 00:03:48
71 67 / 2091 26 / 6307086Andres Castro 30-39 M 00:40:08 00:39:59 00:03:48
72 68 / 2091 27 / 6308696Gustavo Thomae 30-39 M 00:40:35 00:40:04 00:03:49
73 69 / 2091 22 / 2899514Pedro Avanza 20-29 M 00:40:14 00:40:06 00:03:49
74 70 / 2091 3 / 4510106Thiago Mingrone 1-19 M 00:40:16 00:40:11 00:03:50
75 71 / 2091 28 / 63010078Marcos Bollini 30-39 M 00:40:34 00:40:16 00:03:50
76 72 / 2091 29 / 6309990Bruno Damian Boschiazzo 30-39 M 00:40:35 00:40:18 00:03:50
77 73 / 2091 23 / 28910541Pablo Isaurralde 20-29 M 00:40:29 00:40:26 00:03:51
78 74 / 2091 16 / 5787057Mariano Damian Evengelista 40-49 M 00:40:29 00:40:26 00:03:51
79 75 / 2091 24 / 28910706Roberto Del Jesus Juarez 20-29 M 00:40:30 00:40:27 00:03:51
80 76 / 2091 25 / 2897953Anton Papruha 20-29 M 00:41:43 00:40:35 00:03:52
81 77 / 2091 30 / 6307741Alvaro Guzman 30-39 M 00:41:47 00:40:35 00:03:52
82 78 / 2091 31 / 6309522Leandro Blatman 30-39 M 00:40:56 00:40:38 00:03:52
83 79 / 2091 26 / 28910342Lucio Berardone 20-29 M 00:40:56 00:40:40 00:03:52
84 80 / 2091 17 / 5789379Ezequiel Segal 40-49 M 00:40:50 00:40:43 00:03:53
85 81 / 2091 - / 7610426Fabio Godoy 0-0 M 00:41:15 00:40:45 00:03:53
86 5 / 1675 3 / 4518319Florencia Milanesi 30-39 F 00:40:45 00:40:45 00:03:53
87 82 / 2091 18 / 57810092Santiago Fuentes 40-49 M 00:40:59 00:40:47 00:03:53
88 83 / 2091 19 / 5788178Enrique Julio Pazos 40-49 M 00:40:52 00:40:50 00:03:53
89 84 / 2091 32 / 63010499Alejandro Ponti 30-39 M 00:41:41 00:40:54 00:03:54
90 6 / 1675 4 / 4517007Joana Navarrete 30-39 F 00:40:55 00:40:55 00:03:54
91 7 / 1675 1 / 5409868Milena Montersino 40-49 F 00:41:02 00:40:59 00:03:54
92 85 / 2091 - / 7610632Ivan Vaccarisi 0-0 M 00:41:10 00:41:03 00:03:55
93 8 / 1675 5 / 4518681Yasmin Jalil 30-39 F 00:41:11 00:41:03 00:03:55
94 86 / 2091 20 / 5789874Martin Pisani 40-49 M 00:41:15 00:41:03 00:03:55
95 9 / 1675 - / 527017Angela Paola Luzzi 0-0 F 00:41:04 00:41:04 00:03:55
96 87 / 2091 21 / 5789122Oscar Ramirez 40-49 M 00:41:08 00:41:04 00:03:55
97 88 / 2091 33 / 6308499Diego Olivadoti 30-39 M 00:41:26 00:41:05 00:03:55
98 10 / 1675 6 / 4517009Pamela Venditti 30-39 F 00:41:10 00:41:09 00:03:55
99 89 / 2091 22 / 57810137Ezequiel Matias Souto 40-49 M 00:41:21 00:41:10 00:03:55
100 11 / 1675 2 / 54010374Nancy Maselli 40-49 F 00:41:15 00:41:12 00:03:55
101 90 / 2091 34 / 6309229Rodrigo Ezequiel Paredes 30-39 M 00:41:37 00:41:18 00:03:56
102 91 / 2091 23 / 5789287Miguel Zacarías 40-49 M 00:41:24 00:41:19 00:03:56
103 92 / 2091 35 / 6309323Adrian Jose Boada Lobo 30-39 M 00:41:31 00:41:22 00:03:56
104 93 / 2091 24 / 5787807Maximiliano Gamarra 40-49 M 00:41:47 00:41:27 00:03:57
105 94 / 2091 25 / 5789106Gabriel Eduardo Falconier 40-49 M 00:41:27 00:41:27 00:03:57
106 95 / 2091 27 / 2899700Juan Ignacio Williams 20-29 M 00:41:41 00:41:28 00:03:57
107 12 / 1675 3 / 5408328Natalia Guerrero Caballero 40-49 F 00:41:34 00:41:31 00:03:57
108 96 / 2091 36 / 6308590Lucas Angiolillo 30-39 M 00:41:40 00:41:32 00:03:57
109 97 / 2091 2 / 34810011Daniel Altavilla 50-59 M 00:41:37 00:41:33 00:03:57
110 98 / 2091 26 / 5787999Maximiliano Rodriguez 40-49 M 00:42:47 00:41:42 00:03:58
111 99 / 2091 3 / 3488191Julio Ernesto Rio 50-59 M 00:42:07 00:41:43 00:03:58
112 100 / 2091 27 / 5788768Mariano Kairuz 40-49 M 00:42:27 00:41:45 00:03:59
113 101 / 2091 28 / 5789794Ignacio Molina 40-49 M 00:41:51 00:41:45 00:03:59
114 102 / 2091 28 / 2899662Sebastian Teso 20-29 M 00:41:53 00:41:46 00:03:59
115 103 / 2091 29 / 5787867Nicolas Justo 40-49 M 00:44:44 00:41:46 00:03:59
116 104 / 2091 37 / 6308812Hernan Ogas 30-39 M 00:41:57 00:41:51 00:03:59
117 13 / 1675 1 / 27610380Viviana Del Valle Villarreal 50-59 F 00:41:57 00:41:54 00:03:59
118 105 / 2091 4 / 3489969Cesar Juarez 50-59 M 00:41:56 00:41:54 00:03:59
119 106 / 2091 38 / 6308876David Camits 30-39 M 00:41:58 00:41:55 00:04:00
120 107 / 2091 39 / 6309594Juan Pablo Martino 30-39 M 00:42:01 00:41:55 00:04:00
121 108 / 2091 5 / 3487429Jorge Luis Dominguez 50-59 M 00:41:59 00:41:57 00:04:00
122 14 / 1675 3 / 26110148Sara Maria Miguens 20-29 F 00:42:18 00:42:01 00:04:00
123 109 / 2091 40 / 6308001Matias Arias 30-39 M 00:43:16 00:42:03 00:04:00
124 110 / 2091 30 / 5788703Gustavo Arroxinho 40-49 M 00:42:12 00:42:05 00:04:00
125 111 / 2091 41 / 6307314Tiago Sbalqueiro 30-39 M 00:42:15 00:42:06 00:04:01
126 112 / 2091 42 / 6307998Dario Alejandro Dodds 30-39 M 00:43:20 00:42:07 00:04:01
127 113 / 2091 6 / 3489445Fernando López 50-59 M 00:42:12 00:42:08 00:04:01
128 114 / 2091 29 / 2899337Tomas Broggi 20-29 M 00:43:33 00:42:09 00:04:01
129 115 / 2091 43 / 6308772Ramiro Arias 30-39 M 00:42:21 00:42:09 00:04:01
130 116 / 2091 44 / 6308127Nestor Occhiuzzi 30-39 M 00:42:23 00:42:15 00:04:01
131 117 / 2091 45 / 6309535Uriel Dorfman 30-39 M 00:43:29 00:42:16 00:04:02
132 118 / 2091 46 / 63010591Andres Recalde 30-39 M 00:51:42 00:42:20 00:04:02
133 15 / 1675 7 / 4519949Paula Gimenez 30-39 F 00:42:26 00:42:23 00:04:02
134 119 / 2091 31 / 5789947Osvaldo Martin Ruiz 40-49 M 00:42:26 00:42:23 00:04:02
135 120 / 2091 7 / 3488548Walter Montani 50-59 M 00:42:35 00:42:24 00:04:02
136 121 / 2091 30 / 28910696Daiber Key 20-29 M 00:42:30 00:42:25 00:04:02
137 122 / 2091 31 / 2899727Bautista Medan 20-29 M 00:42:32 00:42:28 00:04:03
138 123 / 2091 32 / 5788420Juan Jose Campos 40-49 M 00:43:09 00:42:29 00:04:03
139 124 / 2091 4 / 457072Valentin Da Cunha 1-19 M 00:43:04 00:42:35 00:04:03
140 16 / 1675 4 / 2617019Pilar Rodriguez 20-29 F 00:42:39 00:42:38 00:04:04
141 17 / 1675 4 / 5409774Cecilia Mutuverria 40-49 F 00:43:14 00:42:59 00:04:06
142 18 / 1675 5 / 5408158Flavia Villasante 40-49 F 00:43:13 00:43:03 00:04:06
143 125 / 2091 47 / 63010649Santiago Prieto 30-39 M 00:44:09 00:43:04 00:04:06
144 126 / 2091 33 / 5788008Adrian Troncoso 40-49 M 00:43:18 00:43:05 00:04:06
145 127 / 2091 48 / 6309476Juan Carlos Brith 30-39 M 00:47:19 00:43:06 00:04:06
146 19 / 1675 6 / 5409286Sabrina Fiscina 40-49 F 00:43:14 00:43:09 00:04:07
147 20 / 1675 7 / 5408559Evelin Koch 40-49 F 00:43:21 00:43:11 00:04:07
148 128 / 2091 49 / 6307530Gastón Caviglia 30-39 M 00:44:28 00:43:12 00:04:07
149 129 / 2091 50 / 63010534Mauricio Duran 30-39 M 00:47:46 00:43:13 00:04:07
150 130 / 2091 32 / 2898581Pablo Romero 20-29 M 00:43:41 00:43:18 00:04:07
151 131 / 2091 51 / 63010243Federico Arguello Sosa 30-39 M 00:44:32 00:43:18 00:04:07
152 132 / 2091 52 / 6309056Agustin Esquivel 30-39 M 00:43:49 00:43:19 00:04:08
153 133 / 2091 33 / 2898924Leandro Rovallo 20-29 M 00:43:25 00:43:20 00:04:08
154 134 / 2091 1 / 10110512Carlos Emilio De Cano 60-69 M 00:43:32 00:43:20 00:04:08
155 135 / 2091 34 / 28910840Mariano Nicolas Sanz 20-29 M 00:46:13 00:43:24 00:04:08
156 136 / 2091 53 / 6309012Sebastian Armando Rasgido 30-39 M 00:44:00 00:43:25 00:04:08
157 137 / 2091 34 / 5787736Paulo Sapuppo 40-49 M 00:44:29 00:43:25 00:04:08
158 138 / 2091 54 / 6307336Sebastian Minchan 30-39 M 00:43:33 00:43:27 00:04:08
159 139 / 2091 55 / 63010133Axel Perchik 30-39 M 00:47:15 00:43:30 00:04:09
160 140 / 2091 56 / 63010695Federico Galeano 30-39 M 00:43:41 00:43:34 00:04:09
161 141 / 2091 57 / 63010433Nicolas Barbenza 30-39 M 00:43:42 00:43:37 00:04:09
162 142 / 2091 8 / 3489617Adolfo Gustavo Pencieri 50-59 M 00:43:45 00:43:39 00:04:09
163 143 / 2091 58 / 6307558Juan Pablo Obregón 30-39 M 00:43:44 00:43:40 00:04:10
164 144 / 2091 35 / 5788039Lucas Javier Oliveira 40-49 M 00:44:01 00:43:40 00:04:10
165 145 / 2091 9 / 3489099Gastón Gramajo 50-59 M 00:43:45 00:43:40 00:04:10
166 146 / 2091 35 / 28910466Matias Strozza 20-29 M 00:44:06 00:43:46 00:04:10
167 147 / 2091 10 / 34810467Lucio German Garcia Ciarrapico 50-59 M 00:44:06 00:43:46 00:04:10
168 148 / 2091 - / 7610698Cisneros Fernando Fernando 0-0 M 00:43:58 00:43:49 00:04:10
169 149 / 2091 59 / 6308293Leonardo Cristian Morgante Guandalini 30-39 M 00:45:16 00:43:54 00:04:11
170 150 / 2091 60 / 6307331Eduardo Olivera 30-39 M 00:44:08 00:43:55 00:04:11
171 21 / 1675 5 / 2618997Rosario Gandulfo 20-29 F 00:44:26 00:43:59 00:04:11
172 151 / 2091 61 / 6307794Juan Pablo Cavallaro 30-39 M 00:44:26 00:43:59 00:04:11
173 152 / 2091 62 / 6307277Ignacio Peralta 30-39 M 00:44:32 00:44:00 00:04:11
174 153 / 2091 63 / 63010493Carlos German Carreño Romano 30-39 M 00:45:33 00:44:01 00:04:12
175 154 / 2091 36 / 5788587Juan Ignacio Baldassarre 40-49 M 00:44:21 00:44:01 00:04:12
176 155 / 2091 64 / 6309998Juan Gurini 30-39 M 00:47:39 00:44:04 00:04:12
177 156 / 2091 65 / 63010174Fernando Varela 30-39 M 00:45:29 00:44:04 00:04:12
178 157 / 2091 37 / 5789854Javier De Piero 40-49 M 00:44:46 00:44:04 00:04:12
179 158 / 2091 38 / 5789230Luis Alfie 40-49 M 00:44:54 00:44:05 00:04:12
180 159 / 2091 39 / 5789706Eduardo Spinetto 40-49 M 00:47:50 00:44:05 00:04:12
181 160 / 2091 36 / 2897809Matias Losino 20-29 M 00:44:33 00:44:06 00:04:12
182 161 / 2091 66 / 6308800Santiago Do Santos Zaccagnino 30-39 M 00:44:30 00:44:07 00:04:12
183 162 / 2091 37 / 28910354Juan Segundo Balbin 20-29 M 00:44:26 00:44:08 00:04:12
184 163 / 2091 40 / 5787566Gustavo Montero 40-49 M 00:44:53 00:44:10 00:04:12
185 164 / 2091 67 / 63010457Martín Corti 30-39 M 00:48:42 00:44:11 00:04:12
186 165 / 2091 38 / 2899878Ignacio Camperchioli 20-29 M 00:54:59 00:44:13 00:04:13
187 166 / 2091 39 / 2899045Thiago Cotignola Mottola 20-29 M 00:46:33 00:44:15 00:04:13
188 167 / 2091 68 / 6308162Santiago Zurletti 30-39 M 00:46:31 00:44:15 00:04:13
189 168 / 2091 2 / 1019792Pedro Scordo 60-69 M 00:46:06 00:44:15 00:04:13
190 169 / 2091 69 / 6307596Alejandro Javier Romero 30-39 M 00:45:25 00:44:16 00:04:13
191 22 / 1675 8 / 5409684Loana Gutierrez 40-49 F 00:44:44 00:44:16 00:04:13
192 170 / 2091 70 / 6309009Juan F. Mareque 30-39 M 00:44:45 00:44:17 00:04:13
193 171 / 2091 71 / 63010295Pedro Lucas Silva 30-39 M 00:44:40 00:44:18 00:04:13
194 172 / 2091 11 / 3488281Rodrigo Mamede D Almeida 50-59 M 00:44:35 00:44:20 00:04:13
195 173 / 2091 12 / 3489368Omar Costilla 50-59 M 00:45:25 00:44:22 00:04:14
196 174 / 2091 72 / 6309860Leonel Javier Tello 30-39 M 00:44:44 00:44:25 00:04:14
197 175 / 2091 5 / 459010Ignacio Ruperez 1-19 M 00:46:09 00:44:26 00:04:14
198 176 / 2091 73 / 63010251Santiago Geymonat 30-39 M 00:50:36 00:44:31 00:04:14
199 177 / 2091 41 / 5789242Santiago Lombardi 40-49 M 00:44:47 00:44:31 00:04:14
200 178 / 2091 74 / 63010528Lucas A Chiappetta 30-39 M 00:45:31 00:44:32 00:04:14
201 179 / 2091 42 / 5787491Ariel Altamirano 40-49 M 00:46:15 00:44:32 00:04:14
202 180 / 2091 43 / 5789967David Bavaro 40-49 M 00:45:16 00:44:35 00:04:15
203 23 / 1675 8 / 4517398Ines Romero 30-39 F 00:45:43 00:44:36 00:04:15
204 181 / 2091 75 / 63010061Marcos Galecki 30-39 M 00:45:17 00:44:36 00:04:15
205 182 / 2091 76 / 6308477Enzo Emanuel Sutil 30-39 M 00:44:53 00:44:38 00:04:15
206 183 / 2091 44 / 5789509Matias Belaustegui 40-49 M 00:45:06 00:44:39 00:04:15
207 184 / 2091 77 / 6309780Federico Noriega 30-39 M 00:45:36 00:44:40 00:04:15
208 185 / 2091 45 / 57810340Juan José Alvarez 40-49 M 00:45:19 00:44:40 00:04:15
209 186 / 2091 13 / 3488132Flavio Alon 50-59 M 00:44:44 00:44:41 00:04:15
210 187 / 2091 46 / 5789966Cristian Balceda 40-49 M 00:46:12 00:44:45 00:04:16
211 188 / 2091 14 / 3489881Walter Merello 50-59 M 00:45:38 00:44:45 00:04:16
212 189 / 2091 - / 7610401Ezequiel Gabriel Altonaga 0-0 M 00:44:55 00:44:46 00:04:16
213 190 / 2091 78 / 6309103Javier Spano 30-39 M 00:45:00 00:44:50 00:04:16
214 191 / 2091 79 / 6309719Agustin Blanco 30-39 M 00:48:51 00:44:50 00:04:16
215 24 / 1675 9 / 4517172Camila Romero Renzi 30-39 F 00:46:21 00:44:55 00:04:17
216 192 / 2091 47 / 5788184Juan Pablo Patrone 40-49 M 00:46:16 00:44:58 00:04:17
217 193 / 2091 48 / 57810208Diego Alejandro Montero Olivera 40-49 M 00:45:28 00:44:59 00:04:17
218 194 / 2091 49 / 5789148Walter Maximiliano Soriano 40-49 M 00:45:07 00:45:00 00:04:17
219 195 / 2091 80 / 63010026Ezequiel Garaventa 30-39 M 00:45:20 00:45:02 00:04:17
220 196 / 2091 81 / 6307647Matias Ezequiel Boquete 30-39 M 00:46:04 00:45:04 00:04:18
221 197 / 2091 15 / 3488474Fernando Javier Aquino Lopez 50-59 M 00:45:08 00:45:05 00:04:18
222 198 / 2091 40 / 28910479Alejo Agustín Allende 20-29 M 00:45:13 00:45:09 00:04:18
223 199 / 2091 50 / 5787697Maximiliano Nobile 40-49 M 00:49:27 00:45:11 00:04:18
224 200 / 2091 82 / 6309149Matias Federico Gobbi 30-39 M 00:46:57 00:45:14 00:04:18
225 201 / 2091 83 / 63010206Kurt Gattiker 30-39 M 00:46:28 00:45:14 00:04:18
226 25 / 1675 9 / 5408165Clara Virasoro 40-49 F 00:45:32 00:45:14 00:04:18
227 202 / 2091 - / 769857José Carlos Fernández 0-0 M 00:45:15 00:45:15 00:04:19
228 203 / 2091 84 / 63010325Gerardo Garassino 30-39 M 00:46:51 00:45:17 00:04:19
229 204 / 2091 16 / 3488177Ramon Naveyra 50-59 M 00:45:37 00:45:20 00:04:19
230 205 / 2091 17 / 3489393Pablo D' Arezzo 50-59 M 00:47:00 00:45:22 00:04:19
231 206 / 2091 51 / 5787510Daniel Alfieri 40-49 M 00:47:21 00:45:25 00:04:20
232 207 / 2091 52 / 5788569Juan Ignacio Minaberria 40-49 M 00:47:01 00:45:25 00:04:20
233 208 / 2091 53 / 5789301Emilio Nicolas Lamberti 40-49 M 00:45:42 00:45:26 00:04:20
234 209 / 2091 85 / 6309595Alexander Aguilar 30-39 M 00:45:46 00:45:28 00:04:20
235 210 / 2091 18 / 34810253Francisco Martin Perez Di Mascio 50-59 M 00:45:35 00:45:28 00:04:20
236 211 / 2091 54 / 5787090Daniel Molina 40-49 M 00:45:49 00:45:29 00:04:20
237 212 / 2091 55 / 57810720Juan Manuel Kloster 40-49 M 00:48:04 00:45:29 00:04:20
238 213 / 2091 41 / 2898809Jonathan Morel 20-29 M 00:49:16 00:45:30 00:04:20
239 214 / 2091 42 / 2898541Exequiel Beker 20-29 M 00:49:31 00:45:31 00:04:20
240 215 / 2091 19 / 3489026Andres Macri 50-59 M 00:48:19 00:45:31 00:04:20
241 216 / 2091 86 / 6307411Julian Biggio 30-39 M 00:45:47 00:45:32 00:04:20
242 217 / 2091 87 / 6309072Martin Montoya 30-39 M 00:45:44 00:45:32 00:04:20
243 218 / 2091 56 / 57810358Pablo Julian Del Valle 40-49 M 00:45:41 00:45:32 00:04:20
244 219 / 2091 88 / 63010382Federico Novaro 30-39 M 00:45:52 00:45:33 00:04:20
245 220 / 2091 43 / 2899923Miguel Gorostiaga 20-29 M 00:49:38 00:45:37 00:04:21
246 26 / 1675 10 / 45110149Gabriela Taboada 30-39 F 00:45:46 00:45:38 00:04:21
247 221 / 2091 89 / 6309430Gustavo Gómez 30-39 M 00:48:30 00:45:38 00:04:21
248 222 / 2091 57 / 5787655Augusto Mucciolo 40-49 M 00:47:28 00:45:38 00:04:21
249 223 / 2091 20 / 3487462Diego Lettieri 50-59 M 00:45:47 00:45:40 00:04:21
250 224 / 2091 3 / 1018016Ricardo Antonio De Biase 60-69 M 00:45:50 00:45:42 00:04:21
251 225 / 2091 58 / 5787641Walter Geier 40-49 M 00:45:56 00:45:45 00:04:21
252 226 / 2091 21 / 3489971Diego Winitzky 50-59 M 00:45:53 00:45:45 00:04:21
253 227 / 2091 90 / 6309545Martin Fontana 30-39 M 00:49:34 00:45:46 00:04:22
254 228 / 2091 59 / 5789743Gustavo Centamori 40-49 M 00:50:25 00:45:47 00:04:22
255 229 / 2091 44 / 2899805Federico Barrera 20-29 M 00:50:24 00:45:49 00:04:22
256 27 / 1675 6 / 2618979Daniela Sol Fernandez 20-29 F 00:46:52 00:45:51 00:04:22
257 230 / 2091 60 / 57810750Claudio Asmus 40-49 M 00:49:45 00:45:51 00:04:22
258 231 / 2091 91 / 6307940Gonzalo Nicolas Farfan 30-39 M 00:48:22 00:45:53 00:04:22
259 232 / 2091 4 / 1019587Carlos Gonzalez 60-69 M 00:46:08 00:45:54 00:04:22
260 233 / 2091 45 / 2898349Santiago Mazzei 20-29 M 00:46:22 00:45:55 00:04:22
261 28 / 1675 11 / 4519223Carolina Julieta Ansio 30-39 F 00:46:08 00:45:55 00:04:22
262 234 / 2091 92 / 6307332Damian Ezequiel Sbarra 30-39 M 00:51:59 00:45:55 00:04:22
263 235 / 2091 22 / 3488267Claudio Petagna 50-59 M 00:46:02 00:45:55 00:04:22
264 236 / 2091 6 / 458087Dante Ferreyra 1-19 M 00:50:12 00:45:56 00:04:22
265 237 / 2091 46 / 2898580Patricio Testa 20-29 M 00:52:35 00:45:56 00:04:22
266 238 / 2091 61 / 5789113Marcelo Pizarro 40-49 M 00:46:51 00:45:58 00:04:23
267 239 / 2091 93 / 63010144Mario Flores 30-39 M 00:47:09 00:46:00 00:04:23
268 240 / 2091 62 / 5788904Norberto Enrique Bergara 40-49 M 00:49:09 00:46:00 00:04:23
269 241 / 2091 63 / 5787161Sergio Daniel Negro 40-49 M 00:47:25 00:46:01 00:04:23
