POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA Parcial TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 / 2654 1 / 7001Joaquín Emanuel Arbe 30-39 M 00:31:23 01:05:47 01:05:47 00:03:08
2 2 / 2654 1 / 21624Fabian Manrique 20-29 M 00:31:22 01:06:29 01:06:28 00:03:10
3 3 / 2654 2 / 7006Jose Felix Sánchez 30-39 M 00:31:45 01:07:35 01:07:35 00:03:13
4 4 / 2654 3 / 7002Martin Ñancucheo 30-39 M 00:31:44 01:07:54 01:07:53 00:03:14
5 5 / 2654 1 / 9264Eduardo Hurtado 40-49 M 00:33:27 01:11:23 01:11:23 00:03:24
6 6 / 2654 4 / 7009Cesar Pardo 30-39 M 00:34:38 01:13:01 01:13:01 00:03:29
7 7 / 2654 - / 8013Miguel Ángel Licanqueo 0-0 M 00:34:15 01:13:44 01:13:43 00:03:31
8 1 / 1124 1 / 3067Xoana Zurita 30-39 F 00:34:48 01:13:48 01:13:46 00:03:31
9 8 / 2654 5 / 70010Jonatan Hector Caruso 30-39 M 00:34:53 01:14:12 01:14:12 00:03:32
10 11 / 2654 1 / 557182Guillermo Laborda 50-59 M U.I.Ch 01:19:27 01:14:30 00:03:33
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.