POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA Parcial TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 / 1 / 3269Martin Sharples SILLAS U.I.Ch 01:22:34 - 00:00:00
2 1 / 1 / 10237Pelozo Jorge OTRAS DISC. 00:39:33 01:28:33 01:22:51 00:00:00
3 1 / 1 / 41670Jose Luis Santero NO VIDENTE 00:44:09 01:29:16 01:29:13 00:00:00
4 2 / 2 / 10235Martinez Flavio OTRAS DISC. 00:46:38 01:43:16 01:43:02 00:00:00
5 2 / 2 / 4267Sarmiento Marcelo NO VIDENTE 00:51:34 01:47:39 01:47:34 00:00:00
6 3 / 3 / 101970Julio Cesar Cepeda OTRAS DISC. 00:46:37 01:50:32 01:44:51 00:00:00
7 1 / 1 / 31462Norma Ramos SILLAS U.I.Ch 01:54:08 - 00:00:00
8 3 / 3 / 4236Gustavo Acosta NO VIDENTE U.I.Ch 01:55:23 01:50:23 00:00:00
9 2 / 2 / 31463Maria Isabel Copa SILLAS U.I.Ch 01:55:34 - 00:00:00
10 4 / 4 / 10106Nicolas Vazquez OTRAS DISC. 00:56:16 01:59:09 01:57:56 00:00:00
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.