POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 1 / 9 6219Jorge Pelozo Otras disc. 00:19:52 00:19:36 00:03:55
2 1 1 / 9 5421Lucrecia Soraire Otras disc. 00:23:34 00:23:29 00:04:42
3 2 2 / 9 5593Alejandro Ovelar Otras disc. 00:35:20 00:35:03 00:07:01
4 3 3 / 9 6221Martin Sharples Otras disc. 00:40:20 00:36:40 00:07:20
5 4 4 / 9 6217Ramiro Alberto Cattani Otras disc. 00:40:20 00:36:59 00:07:24
6 2 2 / 9 6061Sandra Dominguez Otras disc. 00:40:36 00:40:35 00:08:07
7 3 3 / 9 6062Ana Laura Gomez Otras disc. 00:43:16 00:43:13 00:08:39
8 4 4 / 9 5132Milagros Galimberti Otras disc. 00:48:53 00:48:50 00:09:46
9 5 5 / 9 5986Elida Balcaza Otras disc. 00:53:01 00:53:00 00:10:36
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.