POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA VUELTA 1 VUELTA 2 TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
1 1 / 129 1 / 281696Ulrico Honeker 35-39 M 00:10:42 00:10:49 00:21:31 00:21:30
2 2 / 129 1 / 272375Ariel Alejandro Mareco 30-34 M 00:11:19 00:10:48 00:22:08 00:22:07
3 3 / 129 2 / 281932Luciano Gerez 35-39 M 00:11:25 00:11:18 00:22:43 00:22:43
4 4 / 129 2 / 272115Benjamin Goni Paz 30-34 M 00:11:24 00:11:19 00:22:44 00:22:43
5 5 / 129 1 / 182214Pedro Sala 40-44 M 00:11:25 00:11:19 00:22:44 00:22:43
6 1 / 1045 1 / 1711606Natalia Morini 30-34 F 00:11:25 00:11:19 00:22:44 00:22:44
7 2 / 1045 2 / 1712187Ana Julia Ticchi 30-34 F 00:11:25 00:11:19 00:22:45 00:22:44
8 6 / 129 3 / 281600Patricio Schiavone 35-39 M 00:11:24 00:11:59 00:23:25 00:23:23
9 7 / 129 2 / 181412Leandro Pettinari 40-44 M 00:11:24 00:12:09 00:23:34 00:23:33
10 8 / 129 3 / 271299Maximiliano Lopez 30-34 M 00:11:29 00:12:16 00:23:48 00:23:45
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.