POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA Parcial
5k
TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 1 / 59131Anibal Urbano Sillas 00:16:12 00:32:23 00:32:23 00:03:14
2 2 2 / 59259Martin Sharples Sillas 00:17:17 00:34:34 00:34:34 00:03:27
3 3 1 / 239260Jorge Pelozo Otras Discap 00:18:45 00:37:56 00:37:52 00:03:47
4 4 1 / 168878Jose Luis Santero No Vidente 00:19:32 00:38:33 00:38:29 00:03:51
5 5 2 / 166746Horacio Ariel Aranguis No Vidente 00:19:24 00:38:35 00:38:32 00:03:51
6 6 2 / 236862Lucas Pozzi Otras Discap 00:19:35 00:40:31 00:40:26 00:04:03
7 7 3 / 165735Alejandro Zaibac No Vidente 00:20:45 00:41:14 00:41:11 00:04:07
8 8 3 / 231029Julio Cepeda Otras Discap 00:21:47 00:44:43 00:44:40 00:04:28
9 9 4 / 231063Maxi Brecciaroli Otras Discap 00:22:29 00:46:10 00:46:01 00:04:36
10 1 1 / 54072Norma Ramos Sillas 00:24:02 00:50:02 00:50:02 00:05:00
11 10 5 / 237232Oscar Daniel Martin Otras Discap 00:24:41 00:50:44 00:50:40 00:05:04
12 11 4 / 161376Braian Ivan Gimenez No Vidente 00:27:01 00:51:15 00:49:02 00:04:54
13 12 6 / 238879Gaston Parma Otras Discap 00:26:05 00:51:44 00:51:11 00:05:07
14 2 1 / 239229Zulema Marapode Otras Discap 00:25:51 00:53:18 00:53:11 00:05:19
15 3 2 / 236495Cecilia Del Carmen Romero Otras Discap 00:26:59 00:54:48 00:53:37 00:05:22
16 13 3 / 56641Sebastián Herrera Mena Sillas 00:28:57 00:56:03 00:55:04 00:05:30
17 4 3 / 238880Lucrecia Soraire Otras Discap 00:30:19 00:56:53 00:52:25 00:05:15
18 5 4 / 232988Belen Battisti Otras Discap 00:29:19 00:57:10 00:55:54 00:05:35
19 6 1 / 162460Verónica Ruth Etchegoyen No Vidente 00:28:56 00:57:53 00:57:28 00:05:45
20 14 5 / 169264Gustavo Damian Acosta No Vidente 00:31:06 00:59:20 00:56:46 00:05:41
21 15 7 / 231322Pablo Giesenow Otras Discap 00:31:39 00:59:39 00:59:23 00:05:56
22 16 8 / 235581Michay Senger Otras Discap 00:32:46 01:02:12 00:58:30 00:05:51
23 17 9 / 238776Miguel Angel Ilabaca Otras Discap 00:31:22 01:02:33 01:02:33 00:06:15
24 7 5 / 239262Claudia Leticia Jacquet Otras Discap 00:31:52 01:03:15 01:02:00 00:06:12
25 8 6 / 239138Tatiana Melón Otras Discap 00:35:12 01:03:37 00:57:56 00:05:48
26 9 2 / 166608Agustina Belén Vilarullo No Vidente 00:38:19 01:08:04 00:59:10 00:05:55
27 10 3 / 165426Cecilia Mercedes Zarate No Vidente 00:36:24 01:08:23 01:04:14 00:06:25
28 11 4 / 165127Lorena Maria Aguirre No Vidente 00:36:55 01:13:00 01:10:05 00:07:01
29 12 5 / 16695Angeles Baez No Vidente 00:36:29 01:13:50 01:12:16 00:07:14
30 13 7 / 239228María Barreto Otras Discap 00:36:33 01:14:21 01:14:15 00:07:25
31 14 8 / 239257Sandra Dominguez Otras Discap 00:36:29 01:14:50 01:14:41 00:07:28
32 15 6 / 169261Margarita Raquel Alcaraz No Vidente 00:36:48 01:16:38 01:16:33 00:07:39
33 16 9 / 232555Mabel Cisneros Otras Discap 00:41:17 01:21:36 01:19:40 00:07:58
34 17 10 / 239258Ana Laura Gomez Otras Discap 00:43:34 01:28:21 01:28:09 00:08:49
35 18 11 / 237635Milagros Ferreyra Otras Discap 00:45:31 01:32:44 01:32:44 00:09:16
36 19 12 / 231263Albina Acosta Otras Discap 00:45:05 01:39:18 01:30:10 00:09:01
- - - / 168313Marcela Geimetti No Vidente U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 234724Liliana Diaz Otras Discap U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 169263Martin Alejandro Maza No Vidente U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 169267Victor Prestes No Vidente U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 169268Marcelo Sarmiento No Vidente U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 169269Alejandro Almiron No Vidente U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 239265Ramiro Alberto Cattani Otras Discap U.I.Ch - - 00:00:00
- - - / 54017Gabriel Emmanuel Sosa Sillas U.I.Ch - - 00:00:00
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.