POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
RITMO
x KM
1 1 / 1 / 79289Sebastian Elias Irusta 35-39 M 01:11:50 01:11:49 00:03:25
2 2 / 1 / 82274Santiago Coria Steel 40-44 M 01:18:59 01:18:55 00:03:45
3 3 / 2 / 82139Eduardo Francisco Tuja 40-44 M 01:19:14 01:19:11 00:03:46
4 4 / 2 / 79281Danilo Follonier 35-39 M 01:19:46 01:19:43 00:03:48
5 5 / - / 12429Pablo Cortes 0-0 M 01:20:25 01:20:23 00:03:50
6 6 / 1 / 52541Juan Pablo Moreno 30-34 M 01:21:37 01:21:37 00:03:53
7 7 / 3 / 79564Federico Mi 35-39 M 01:21:47 01:21:43 00:03:53
8 8 / 2 / 5258Ezequiel Alberto Rozas 30-34 M 01:21:53 01:21:53 00:03:54
9 1 / 1 / 3021Karina Natalia Fuentealba 40-44 F 01:22:21 01:22:21 00:03:55
10 9 / 3 / 82504Rom 40-44 M 01:23:17 01:23:16 00:03:58
11 10 / 3 / 5226Fernando Linares 30-34 M 01:24:10 01:23:59 00:04:00
12 11 / 1 / 36382Emiliano Rostagno 16-29 M 01:24:25 01:24:21 00:04:01
13 12 / 2 / 36444Lucas Pozzi 16-29 M 01:25:45 01:25:03 00:04:03
14 13 / 1 / 78141Christian Ariel Nastri 45-49 M 01:25:10 01:25:10 00:04:03
15 14 / 4 / 52594Ignacio Britos 30-34 M 01:25:28 01:25:23 00:04:04
16 15 / 5 / 52595Nicolas Magnoni 30-34 M 01:25:28 01:25:23 00:04:04
17 16 / 4 / 7971Facundo Otero 35-39 M 01:25:43 01:25:24 00:04:04
18 17 / 4 / 82173Mariano Gonzalez 40-44 M 01:25:32 01:25:26 00:04:04
19 18 / 6 / 52349Alan Vazquez 30-34 M 01:25:36 01:25:34 00:04:04
20 19 / 5 / 79259Martin Sosa 35-39 M 01:25:46 01:25:44 00:04:05
21 20 / 1 / 6428Guillermo Amore 50-54 M 01:25:53 01:25:52 00:04:05
22 21 / 3 / 36450Jose Ruarte 16-29 M 01:26:39 01:26:34 00:04:07
23 22 / 7 / 523081Marcos Bollini 30-34 M 01:26:43 01:26:34 00:04:07
24 23 / 5 / 82547Sergio Espinola 40-44 M 01:26:51 01:26:51 00:04:08
25 24 / 6 / 7975Ramon Eduardo Carre 35-39 M 01:26:57 01:26:55 00:04:08
26 25 / 6 / 82452Patricio Molina 40-44 M 01:27:05 01:27:03 00:04:09
27 26 / 1 / 22507Antonio Solsona 60-64 M 01:27:08 01:27:05 00:04:09
28 27 / 7 / 79174Marcelo Gonzalez 35-39 M 01:27:21 01:27:13 00:04:09
29 28 / 7 / 82463Hugo Dragonetti 40-44 M 01:27:36 01:27:31 00:04:10
30 29 / - / 12544Pablo Berisso 0-0 M 01:30:22 01:28:07 00:04:12
31 30 / 8 / 79385Cesar Ariel Fernandez 35-39 M 01:28:21 01:28:20 00:04:12
32 31 / 9 / 79611Javier Scarpino 35-39 M 01:29:32 01:28:56 00:04:14
33 32 / 8 / 5286Lucas Baez 30-34 M 01:29:25 01:29:19 00:04:15
34 33 / 2 / 78356Pablo Rizza 45-49 M 01:29:25 01:29:19 00:04:15
35 34 / 9 / 52293Tomas Galan 30-34 M 01:30:29 01:29:35 00:04:16
36 35 / 3 / 783Ivan Dario Sartori 45-49 M 01:29:46 01:29:43 00:04:16
37 36 / 10 / 79608Sebasti 35-39 M 01:30:27 01:30:03 00:04:17
38 37 / 8 / 8262Laureano Lucas Acu 40-44 M 01:30:08 01:30:05 00:04:17
39 38 / 9 / 82258Jorge Martin Barabino 40-44 M 01:30:31 01:30:18 00:04:18
40 39 / 11 / 79487Gabriel Frois 35-39 M 01:31:41 01:30:26 00:04:18
41 40 / 4 / 7839Diego Alvarez 45-49 M 01:31:36 01:31:10 00:04:20
42 41 / 10 / 5244Facundo Nahuel Del Hoyo 30-34 M 01:31:33 01:31:13 00:04:21
43 42 / 12 / 79142Jonatan Pietronave 35-39 M 01:31:49 01:31:28 00:04:21
44 43 / 10 / 82451Gabriel Debus 40-44 M 01:31:43 01:31:41 00:04:22
45 44 / 5 / 78562Agustin Ciancio 45-49 M 01:32:24 01:32:17 00:04:24
46 2 / 1 / 26563Erica Palomeque 35-39 F 01:32:24 01:32:18 00:04:24
47 45 / 11 / 52373Juan Francisco Perez 30-34 M 01:34:34 01:32:21 00:04:24
48 46 / 1 / 46486Fernando Lucini 55-59 M 01:32:44 01:32:31 00:04:24
49 47 / 2 / 64125Gabriel Vilella 50-54 M 01:32:34 01:32:33 00:04:24
50 48 / 12 / 52656Agustin Pastor 30-34 M 01:38:21 01:32:44 00:04:25
51 49 / 3 / 64100Mart 50-54 M 01:33:24 01:32:48 00:04:25
52 50 / 13 / 52569Hernan Liendo 30-34 M 01:33:22 01:32:52 00:04:25
53 51 / 6 / 7876Felipe Antonio Gudi 45-49 M 01:33:14 01:33:07 00:04:26
54 52 / 13 / 79284Rodrigo Frias 35-39 M 01:36:27 01:33:22 00:04:27
55 53 / 11 / 8255Roberto Mc Lean 40-44 M 01:33:29 01:33:24 00:04:27
56 54 / 12 / 8256Ignacio Baroni 40-44 M 01:34:15 01:33:52 00:04:28
57 3 / 1 / 25537Eliana Picarel 30-34 F 01:34:08 01:34:05 00:04:29
58 55 / 13 / 82344Mariano Garcia 40-44 M 01:34:12 01:34:08 00:04:29
59 56 / 14 / 52548Mart 30-34 M 01:36:22 01:34:09 00:04:29
60 57 / 14 / 8224Javier Ignacio Linares 40-44 M 01:36:38 01:34:12 00:04:29
61 58 / 4 / 36127Franco Gentile 16-29 M 01:36:42 01:34:49 00:04:31
62 59 / 5 / 36226Juan Cruz Alric Cortabarria 16-29 M 01:35:23 01:34:53 00:04:31
63 60 / 6 / 3694Armando Daniel Uvilla Recupero 16-29 M 01:35:57 01:34:54 00:04:31
64 61 / 15 / 52244Guido Valente 30-34 M 01:35:29 01:34:55 00:04:31
65 62 / 15 / 82472Christian Ariel Renna 40-44 M 01:36:31 01:34:58 00:04:31
66 63 / 7 / 78527Federico Kugler 45-49 M 01:35:28 01:35:13 00:04:32
67 64 / 8 / 78296Pablo Covello 45-49 M 01:35:34 01:35:17 00:04:32
68 65 / 7 / 36105Santiago Wroblenski 16-29 M 01:35:40 01:35:26 00:04:33
69 66 / 2 / 46384Juan Jos 55-59 M 01:35:36 01:35:35 00:04:33
70 67 / 9 / 78619Pablo Agustin Melo 45-49 M 01:35:54 01:35:38 00:04:33
71 68 / 3 / 46312Juan Guarna 55-59 M 01:35:54 01:35:38 00:04:33
72 69 / 14 / 79303Luis Alejandro Villagra 35-39 M 01:36:51 01:35:50 00:04:34
73 70 / 15 / 79165Maximiliano Caceres 35-39 M 01:36:08 01:36:06 00:04:35
74 71 / 4 / 64334Gustavo Gabriel Cuda 50-54 M 01:36:33 01:36:23 00:04:35
75 4 / 2 / 3030Gisela Ramirez 40-44 F 01:36:27 01:36:26 00:04:36
76 72 / 16 / 79301Ezequiel Ocampo 35-39 M 01:36:52 01:36:39 00:04:36
77 73 / 5 / 64143Germ 50-54 M 01:36:48 01:36:41 00:04:36
78 74 / 17 / 79578Juan Manuel Bello 35-39 M 01:36:52 01:36:42 00:04:36
79 75 / 18 / 79184Christian Lopez 35-39 M 01:39:16 01:36:42 00:04:36
80 76 / - / 1247Sergio Rosenblatt 0-0 M 01:36:59 01:36:48 00:04:37
81 77 / 10 / 78370Gustavo Pav 45-49 M 01:38:01 01:37:14 00:04:38
82 78 / 19 / 79275Martin Gaetani 35-39 M 01:37:37 01:37:18 00:04:38
83 5 / 1 / 32459Veronica Abal 45-49 F 01:37:23 01:37:18 00:04:38
84 79 / 8 / 36410Felipe Dominguez Pose 16-29 M 01:39:26 01:37:28 00:04:38
85 80 / 16 / 82351Matias Zarlenga 40-44 M 01:38:50 01:37:51 00:04:40
86 81 / 16 / 52361Leonel Schonfeld 30-34 M 01:39:31 01:37:53 00:04:40
87 82 / 17 / 52598Gonzalo Delgado Williams 30-34 M 01:39:37 01:38:01 00:04:40
88 83 / 20 / 79135Ezequiel Di Pasquo Gal 35-39 M 01:38:20 01:38:03 00:04:40
89 84 / 18 / 52482Nicolas Batallan 30-34 M 01:38:15 01:38:06 00:04:40
90 85 / 21 / 79666Lucas Martin Pohl 35-39 M 01:38:41 01:38:09 00:04:40
91 86 / 22 / 79117Luciano Palma Nasuti 35-39 M 01:38:40 01:38:12 00:04:41
92 87 / 17 / 82186Jose Ferrario 40-44 M 01:39:03 01:38:25 00:04:41
93 88 / 23 / 799Fernando De Angelis 35-39 M 01:38:57 01:38:31 00:04:41
94 89 / 6 / 648Andres Pando 50-54 M 01:38:54 01:38:41 00:04:42
95 90 / 24 / 79101Leandro Jose Taiman 35-39 M 01:38:55 01:38:43 00:04:42
96 91 / 9 / 3670Kevin Casabe 16-29 M 01:39:39 01:38:59 00:04:43
97 92 / 25 / 79475German Carvallo 35-39 M 01:39:20 01:38:59 00:04:43
98 6 / 3 / 3092Lida Osores Soler 40-44 F 01:39:03 01:39:02 00:04:43
99 93 / 18 / 82442Mart 40-44 M 01:39:43 01:39:12 00:04:43
100 94 / 7 / 64436Pablo Arma Junquera 50-54 M 01:39:27 01:39:14 00:04:44
101 95 / 19 / 82257Mauro Scalercio 40-44 M 01:42:32 01:39:22 00:04:44
102 7 / 1 / 14489Clara Heredia 16-29 F 01:41:24 01:39:23 00:04:44
103 96 / 11 / 782Juan Pablo Duran 45-49 M 01:39:31 01:39:23 00:04:44
104 97 / - / 1249Mauro Rea 0-0 M 01:41:13 01:39:31 00:04:44
105 98 / 19 / 52419Jose Luis Bustos 30-34 M 01:41:45 01:39:44 00:04:45
106 99 / 20 / 52662Gonzalo Garay 30-34 M 01:43:22 01:39:55 00:04:45
107 100 / 4 / 4653Marcelo Bacha 55-59 M 01:40:39 01:39:57 00:04:46
108 101 / 26 / 79363Matias Villard 35-39 M 01:40:15 01:40:01 00:04:46
109 102 / 8 / 64389Fernando Ordo 50-54 M 01:41:00 01:40:06 00:04:46
110 103 / 2 / 22631Franklin Perez 60-64 M 01:40:14 01:40:09 00:04:46
111 104 / 10 / 36471Nicolas Jimenez 16-29 M 01:40:20 01:40:10 00:04:46
112 105 / 12 / 78347Pablo Agostino 45-49 M 01:40:22 01:40:12 00:04:46
113 106 / 13 / 7883Sergio Cravero 45-49 M 01:41:33 01:40:12 00:04:46
114 8 / 2 / 25655Romina Paula Devoto Miles 30-34 F 01:41:52 01:40:13 00:04:46
115 107 / 21 / 52219Victor Serrano 30-34 M 01:40:19 01:40:15 00:04:46
116 108 / 20 / 82621Eugenio Teixido 40-44 M 01:41:13 01:40:29 00:04:47
117 109 / 27 / 79307Claudio Moretti 35-39 M 01:42:06 01:40:49 00:04:48
118 110 / 5 / 46266Marcelo Longho 55-59 M 01:41:51 01:40:49 00:04:48
119 111 / 9 / 64227Luis Lopez Gende 50-54 M 01:40:56 01:40:50 00:04:48
120 9 / 2 / 26457Betiana Gianitelli 35-39 F 01:41:14 01:40:59 00:04:49
121 112 / - / 12559Fernando Luznik 0-0 M 01:41:33 01:41:16 00:04:49
122 113 / 3 / 22481Hernan Elias Molina Pardo 60-64 M 01:41:33 01:41:17 00:04:49
123 10 / 2 / 14546Giuliana Antonella Battaglia 16-29 F 01:42:27 01:41:22 00:04:50
124 114 / 21 / 82458Adrian Levstek 40-44 M 01:41:43 01:41:26 00:04:50
125 115 / 22 / 82508Emiliano Araiz 40-44 M 01:42:43 01:41:27 00:04:50
126 11 / 3 / 26509Maria Corigliano 35-39 F 01:42:43 01:41:28 00:04:50
127 116 / 14 / 7848Marcos Garc 45-49 M 01:42:11 01:41:28 00:04:50
128 117 / 15 / 78460Jorge Bertolini 45-49 M 01:41:46 01:41:29 00:04:50
129 118 / 28 / 79454Denis Emanuel Ruiz 35-39 M 01:41:55 01:41:32 00:04:50
130 119 / 6 / 46214Claudio Alberto Thomasset 55-59 M 01:41:44 01:41:33 00:04:50
131 120 / 4 / 22235Guillermo Juan Darsy 60-64 M 01:41:39 01:41:34 00:04:50
132 121 / - / 12213Miguel Nollmann 0-0 M 01:47:04 01:41:43 00:04:51
133 122 / 29 / 79290Nicolas Rodrigo Meyniel 35-39 M 01:42:37 01:42:14 00:04:52
134 12 / 2 / 32664Mar 45-49 F 01:42:57 01:42:16 00:04:52
135 123 / 10 / 64198Danilo Zanata 50-54 M 01:42:33 01:42:22 00:04:52
136 124 / 23 / 82437Paul Recalt 40-44 M 01:42:38 01:42:25 00:04:53
137 125 / 11 / 64418Edward Hijar 50-54 M 01:43:25 01:42:35 00:04:53
138 126 / 16 / 78496Gaston Mograbi 45-49 M 01:43:05 01:42:51 00:04:54
139 13 / 3 / 32176Luz Castignani 45-49 F 01:43:00 01:42:53 00:04:54
140 127 / 17 / 78447Hernan Di Croce 45-49 M 01:43:15 01:42:59 00:04:54
141 128 / 30 / 79468Ezequiel Cardozo 35-39 M 01:43:28 01:43:08 00:04:55
142 129 / 31 / 79388Gaston Nicolas Cid 35-39 M 01:43:39 01:43:08 00:04:55
143 130 / 32 / 79387Matias Lalaurette Lalaurette 35-39 M 01:43:39 01:43:09 00:04:55
144 131 / 18 / 7860Mat 45-49 M 01:43:21 01:43:11 00:04:55
145 14 / 4 / 2659Cintia Lorena Benitez 35-39 F 01:43:21 01:43:12 00:04:55
146 132 / 33 / 79536Leandro Setti 35-39 M 01:45:36 01:43:24 00:04:55
147 133 / 19 / 78149David Poggio 45-49 M 01:44:12 01:43:26 00:04:56
148 134 / 11 / 3685Franco Coiro Di Marco 16-29 M 01:44:03 01:43:30 00:04:56
149 135 / 24 / 82272Ariel Le 40-44 M 01:45:39 01:43:32 00:04:56
150 136 / 12 / 36364Santiago Paz 16-29 M 01:45:15 01:43:38 00:04:56
151 137 / 22 / 52669Ari De Maio 30-34 M 01:45:21 01:43:39 00:04:56
152 138 / 34 / 79660Juan Ariel Vizgarra 35-39 M 01:46:19 01:43:50 00:04:57
153 139 / 20 / 78503F Pagliettini 45-49 M 01:45:07 01:43:50 00:04:57
154 140 / 12 / 64315Javier Cejas 50-54 M 01:44:12 01:43:50 00:04:57
155 15 / 1 / 24280Fabiola Andrea Sarchione 50-54 F 01:43:56 01:43:52 00:04:57
156 141 / 35 / 79199Sebastian Giao 35-39 M 01:44:16 01:44:06 00:04:57
157 16 / 3 / 25513Julia Albrizio 30-34 F 01:46:48 01:44:08 00:04:58
158 142 / 7 / 46203Pablo Puig 55-59 M 01:44:46 01:44:08 00:04:58
159 143 / 25 / 82288Leonardo Rocca 40-44 M 01:44:39 01:44:13 00:04:58
160 144 / 26 / 82502Jose Herbalejo 40-44 M 01:44:39 01:44:16 00:04:58
161 145 / 36 / 795Marcio De Noia 35-39 M 01:46:45 01:44:20 00:04:58
162 17 / 4 / 25318Lucia Roldan 30-34 F 01:45:19 01:44:24 00:04:58
163 146 / 37 / 79632Daniel Apoloni Bertuzzi 35-39 M 01:46:26 01:44:24 00:04:58
164 147 / 23 / 5232Nicolas Gomez 30-34 M 01:46:27 01:44:28 00:04:58
165 148 / 5 / 227Angel Ernesto Cosenza 60-64 M 01:44:58 01:44:33 00:04:59
166 149 / 21 / 78464Diego Martin 45-49 M 01:47:37 01:44:42 00:04:59
167 150 / 22 / 78438Pablo Daniel Escribano 45-49 M 01:45:52 01:44:43 00:04:59
168 151 / 13 / 64325Mauricio Cascini 50-54 M 01:45:15 01:44:53 00:05:00
169 18 / 4 / 30590Cinthia Levaggi 40-44 F 01:46:56 01:44:55 00:05:00
170 152 / 27 / 82603Paulo Peschen 40-44 M 01:46:48 01:44:56 00:05:00
171 153 / 28 / 82441Paolo Rossi 40-44 M 01:45:10 01:44:59 00:05:00
172 19 / 4 / 32583Silvia Roldan 45-49 F 01:45:19 01:45:04 00:05:00
173 154 / 29 / 82433Mart 40-44 M 01:45:18 01:45:08 00:05:00
174 155 / 30 / 82194Eric Walter Cejas 40-44 M 01:46:38 01:45:08 00:05:00
175 156 / 38 / 7977Ignacio Asvanian 35-39 M 01:45:31 01:45:12 00:05:01
176 157 / 14 / 64222Marco Benedette 50-54 M 01:45:22 01:45:15 00:05:01
177 158 / 23 / 78473Lucas Maximiliano Pasqualini 45-49 M 01:46:24 01:45:17 00:05:01
178 159 / 8 / 46566Alberto Ramirez 55-59 M 01:45:24 01:45:17 00:05:01
179 160 / 24 / 78189Nicolas Luzzatto 45-49 M 01:46:52 01:45:35 00:05:02
180 161 / 24 / 52428Maximiliano Javier Tachdjian 30-34 M 01:47:06 01:45:37 00:05:02
181 162 / 6 / 22445Jos 60-64 M 01:45:46 01:45:37 00:05:02
182 20 / 5 / 25106Maridelia Arguelles 30-34 F 01:46:05 01:45:38 00:05:02
183 21 / 6 / 25110Noelia Gisel Rodriguez 30-34 F 01:46:05 01:45:39 00:05:02
184 163 / 25 / 52617Sebastian Impelluso 30-34 M 01:47:13 01:45:40 00:05:02
185 164 / 13 / 3673Nicolas Gil Leguizamon 16-29 M 01:47:48 01:45:42 00:05:02
186 165 / 31 / 8298Mariano D 40-44 M 01:46:06 01:45:48 00:05:02
187 166 / 32 / 8299Jorge Cella 40-44 M 01:46:07 01:45:49 00:05:02
188 167 / 33 / 82228Juan Pablo Hernandez 40-44 M 01:48:15 01:45:54 00:05:03
189 168 / 39 / 79523Juan Martin Costa 35-39 M 01:46:31 01:46:10 00:05:03
190 169 / 9 / 46474David Chioma 55-59 M 01:47:31 01:46:24 00:05:04
191 170 / 34 / 82253Ignacio Zunino 40-44 M 01:46:37 01:46:37 00:05:05
192 171 / 40 / 79365Rogelio Luperne 35-39 M 01:47:57 01:46:57 00:05:06
193 172 / - / 12624Sebastian Lopez 0-0 M 01:48:10 01:46:58 00:05:06
194 173 / 26 / 5225Nicolas Bellisomi 30-34 M 01:49:34 01:47:07 00:05:06
195 174 / 25 / 7819Stefano Aronne Spada 45-49 M 01:47:07 01:47:07 00:05:06
196 175 / 7 / 22558Alejandro Guillermo Andersson 60-64 M 01:47:17 01:47:11 00:05:06
197 176 / 27 / 52223Benjamin Dimontilio 30-34 M 01:47:31 01:47:15 00:05:06
198 177 / 41 / 79276Nicolas Gaetani 35-39 M 01:47:34 01:47:15 00:05:06
199 178 / 15 / 64493Carlos Fraquelli 50-54 M 01:47:53 01:47:18 00:05:07
200 179 / 28 / 52615Cesar Acevedo 30-34 M 01:48:03 01:47:33 00:05:07
201 180 / - / 1506Patricio Pereyra 1-15 M 01:49:00 01:47:42 00:05:08
202 181 / 42 / 79306Ariel Matias Benolol 35-39 M 01:48:00 01:47:49 00:05:08
203 182 / 16 / 64585Jorge Guillaume 50-54 M 01:49:12 01:47:50 00:05:08
204 183 / 3 / 5392Juan Gauto 65-69 M 01:50:03 01:47:52 00:05:08
205 184 / 43 / 79340Emanuel Marino 35-39 M 01:49:05 01:47:56 00:05:08
206 185 / 14 / 36552Joaquin Fernandez Aramouni 16-29 M 01:48:10 01:47:58 00:05:08
207 186 / 17 / 64167Alejandro Sterlaccio 50-54 M 01:48:46 01:48:09 00:05:09
208 22 / 5 / 30188Juliana Hafford 40-44 F 01:49:31 01:48:14 00:05:09
209 187 / 44 / 79229Nicol 35-39 M 01:50:02 01:48:23 00:05:10
210 23 / 5 / 32518Romina Iannone 45-49 F 01:49:00 01:48:24 00:05:10
211 24 / 6 / 30401Carla Quevedo 40-44 F 01:48:51 01:48:31 00:05:10
212 188 / 35 / 82282An 40-44 M 01:48:37 01:48:33 00:05:10
213 189 / 18 / 64517Enrique Buela 50-54 M 01:49:09 01:48:34 00:05:10
214 190 / 15 / 36633Virginia Buron 16-29 M 01:50:02 01:48:38 00:05:10
215 191 / 19 / 64414Sebastian Andres Sanchez Ramos 50-54 M 01:49:31 01:48:55 00:05:11
216 192 / 36 / 82538Alexis Reyna 40-44 M 01:50:17 01:49:13 00:05:12
217 193 / 37 / 8272Anibal Alejandro Comparato 40-44 M 01:50:10 01:49:15 00:05:12
218 25 / 7 / 30187Claudina Gonzalez 40-44 F 01:49:58 01:49:20 00:05:12
219 194 / 20 / 64196Pablo Martinez Tenreiro 50-54 M 01:49:57 01:49:21 00:05:12
220 195 / 29 / 52550Juan Mart 30-34 M 01:49:40 01:49:27 00:05:13
221 196 / 30 / 52248Lucas Fern 30-34 M 02:00:17 01:50:02 00:05:14
222 197 / 31 / 5254Darian Vaca 30-34 M 01:50:13 01:50:06 00:05:15
223 198 / 26 / 78612Pablo Repetto 45-49 M 01:50:27 01:50:10 00:05:15
224 199 / 27 / 78542Gonzalo Sposato 45-49 M 01:50:39 01:50:29 00:05:16
225 200 / 16 / 3669Julian Macaggi 16-29 M 01:57:37 01:50:33 00:05:16
226 26 / 8 / 30359Carolina Arguelles Rubil 40-44 F 01:52:04 01:50:40 00:05:16
227 201 / 28 / 78397Gonzalo Rionda 45-49 M 01:52:06 01:50:43 00:05:16
228 202 / 29 / 78208Luis Sanchez 45-49 M 01:51:54 01:50:44 00:05:16
229 27 / 2 / 24366Viviana Caride 50-54 F 01:51:22 01:50:46 00:05:16
230 28 / 6 / 32383Guadalupe Rivas 45-49 F 01:52:53 01:50:54 00:05:17
231 203 / 21 / 64240Guillermo Fernando Rispal 50-54 M 01:51:12 01:51:05 00:05:17
232 204 / 30 / 78604Mariano Procicchiani 45-49 M 01:52:04 01:51:09 00:05:18
233 29 / 7 / 25147Nathany Scarpi 30-34 F 01:52:05 01:51:10 00:05:18
234 30 / 5 / 26376Maria Mercedes Mezzadra 35-39 F 01:51:27 01:51:10 00:05:18
235 205 / 31 / 78485Matias Ghio 45-49 M 01:51:48 01:51:23 00:05:18
236 31 / 7 / 32480Cinthia Gualtieri 45-49 F 01:52:08 01:51:24 00:05:18
237 206 / 22 / 64197Jose Gabriel Levinas 50-54 M 01:51:27 01:51:25 00:05:18
238 207 / 23 / 6467Gabriel Alejandro Coppa 50-54 M 01:53:02 01:51:28 00:05:18
239 208 / 32 / 7881Mario Silberstein 45-49 M 01:52:39 01:51:35 00:05:19
240 209 / 33 / 78239Sebastian Liberman 45-49 M 01:52:39 01:51:35 00:05:19
241 210 / 32 / 52533Georgii Golovin 30-34 M 01:53:49 01:51:36 00:05:19
242 211 / 33 / 52534Ariel Senin 30-34 M 01:52:23 01:51:42 00:05:19
243 32 / 8 / 2584Florencia Abad 30-34 F 01:52:40 01:51:47 00:05:19
244 33 / 6 / 26421Mercedes Ledesma 35-39 F 01:52:12 01:51:48 00:05:19
245 212 / 34 / 52283Damian Mu 30-34 M 01:52:03 01:52:01 00:05:20
246 213 / 17 / 36305Nicol 16-29 M 01:53:37 01:52:02 00:05:20
247 214 / 10 / 46319Alvaro Collado 55-59 M 01:52:08 01:52:03 00:05:20
248 215 / 24 / 64398Carlos Joseph 50-54 M 01:52:16 01:52:04 00:05:20
249 216 / 35 / 5218Antonio Puggioni 30-34 M 01:52:28 01:52:23 00:05:21
250 217 / 25 / 64358Arturo De La Serna 50-54 M 01:54:02 01:52:28 00:05:21
251 218 / 18 / 36394Nicolas Pradines 16-29 M 01:53:04 01:52:33 00:05:22
252 219 / 11 / 46403Martin Steinweg 55-59 M 01:53:02 01:52:37 00:05:22
253 34 / - / 122Carolina Giovenco 0-0 F 01:53:46 01:52:49 00:05:22
254 35 / 3 / 14571Manuela Miniussi 16-29 F 01:53:46 01:52:49 00:05:22
255 36 / 4 / 14572Camila Collizzolli 16-29 F 01:53:46 01:52:49 00:05:22
256 220 / 38 / 82354Luciano Cristofalo 40-44 M 01:53:23 01:52:49 00:05:22
257 221 / 36 / 52525Gonzalo Tavaut 30-34 M 01:53:36 01:52:50 00:05:22
258 222 / 45 / 79526Gonzalo De Ritis 35-39 M 01:53:36 01:52:50 00:05:22
259 223 / 26 / 6442Marcelo Fasano 50-54 M 01:53:56 01:52:56 00:05:23
260 224 / - / 12561Mariano Godoy 0-0 M 01:53:32 01:53:03 00:05:23
261 225 / - / 12545Paula Moadeb 0-0 M 01:55:18 01:53:03 00:05:23
262 226 / 39 / 82520Pablo Hernan Aimetta 40-44 M 01:53:33 01:53:03 00:05:23
263 227 / 34 / 78362Luiz Carlos Crisci 45-49 M 01:54:51 01:53:03 00:05:23
264 37 / 7 / 26218Silvina Graziadei 35-39 F 01:53:25 01:53:04 00:05:23
265 228 / 12 / 46341Freddy Torrico Ponce 55-59 M 01:53:17 01:53:14 00:05:24
266 229 / 35 / 78377Jose Luis Mezzadra 45-49 M 01:53:51 01:53:33 00:05:24
267 230 / 19 / 3651Lesther Blanco 16-29 M 01:55:12 01:53:35 00:05:25
268 231 / 13 / 46560Daniel Gatti 55-59 M 01:55:14 01:53:41 00:05:25
269 232 / 20 / 36309Franco Palomba 16-29 M 01:55:48 01:53:52 00:05:25
270 233 / 46 / 79623Matias Ezequiel Torrent 35-39 M 01:54:33 01:53:56 00:05:26
271 234 / 4 / 5210Marino Torelli 65-69 M 01:54:40 01:53:58 00:05:26
272 38 / 9 / 25431Camila Ramallo 30-34 F 01:54:13 01:54:07 00:05:26
273 235 / 27 / 6482Francisco Ruffolo 50-54 M 01:54:32 01:54:08 00:05:26
274 236 / 14 / 4640Marcelo Dip 55-59 M 01:55:01 01:54:08 00:05:26
275 39 / 8 / 26317Julia Negri 35-39 F 01:55:13 01:54:17 00:05:27
276 237 / 5 / 513Carlos Alonso 65-69 M 01:55:00 01:54:17 00:05:27
277 238 / 28 / 64446Diego Horacio Vazquez 50-54 M 01:54:32 01:54:18 00:05:27
278 239 / 15 / 46299Rodolfo Luzco 55-59 M 01:55:41 01:54:19 00:05:27
279 240 / 40 / 82642Federico Galvez 40-44 M 01:54:57 01:54:20 00:05:27
280 241 / 41 / 82412Dami 40-44 M 01:56:56 01:54:22 00:05:27
281 242 / 29 / 64159Javier Centurion 50-54 M 01:55:44 01:54:22 00:05:27
282 40 / 1 / 9171Ana Itati Solis 55-59 F 01:56:15 01:54:27 00:05:27
283 41 / 10 / 25302Michelle Dabul 30-34 F 01:56:42 01:54:28 00:05:27
284 243 / 42 / 82316Damian Harburguer 40-44 M 01:56:42 01:54:28 00:05:27
285 244 / 36 / 78529Alejandro Rossi 45-49 M 01:55:34 01:54:32 00:05:27
286 245 / 30 / 64565Roger Glik 50-54 M 01:55:19 01:54:33 00:05:27
287 246 / 31 / 64331Luis Coronel 50-54 M 01:55:47 01:54:40 00:05:28
288 247 / 16 / 46224Fernando Petre 55-59 M 01:54:54 01:54:40 00:05:28
289 248 / 17 / 46591Eduardo Olasiregui 55-59 M 01:56:00 01:54:42 00:05:28
290 249 / 18 / 46195Ricardo Kuchikian 55-59 M 01:57:23 01:54:42 00:05:28
291 42 / 11 / 2596Fernanda Di Grillo 30-34 F 01:56:50 01:54:43 00:05:28
292 250 / 37 / 78205Ezequiel Meyoyan 45-49 M 01:56:57 01:54:43 00:05:28
293 43 / 9 / 26528Zara Lovera Perez 35-39 F 01:55:47 01:54:45 00:05:28
294 251 / 47 / 7946Federico Maria Gallardo 35-39 M 01:55:14 01:54:56 00:05:28
295 252 / 38 / 78249Marcelo Nicoli 45-49 M 01:55:09 01:54:58 00:05:28
296 253 / 48 / 79144Vicente Manuel Marzano 35-39 M 01:55:30 01:54:59 00:05:29
297 254 / 37 / 52183Tom 30-34 M 01:55:43 01:55:02 00:05:29
