Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Tiempo Neto Tiempo Oficial
1 1 1 A0195 Jorge Pelozo 00:37:58 00:38:01 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:07:27 00:18:35 00:26:35 00:03:48
2 1 2 A0191 Martin Sharples 00:42:33 00:42:33 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:06:51 00:20:27 00:28:27 00:04:15
3 1 3 A0196 Victor Prestes 00:54:03 00:54:05 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:11:14 00:26:52 00:37:42 00:05:24
4 2 4 A0199 Gustavo Damian Acosta 00:55:23 00:55:33 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:11:05 00:27:19 00:38:46 00:05:32
5 1 1 A0194 Margarita Raquel Alcaraz 01:13:29 01:13:31 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:14:36 00:35:29 00:50:21 00:07:21
6 1 2 A0059 Claudia Benavidez 01:16:08 01:18:11 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:14:43 00:36:29 00:52:49 00:07:37
7 2 3 A0744 Milagros Galimberti 01:30:08 01:30:38 +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
00:17:50 00:41:21 01:03:19 00:09:01
0 - - - - +
Km 2 Km 5 Km 7 Km/m
U.I.Ch U.I.Ch U.I.Ch 00:00:00
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.