Pos General Pos x Cat Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Km/Min Certificado
1 /4523 1 / 839 A0002 Sofía Gómez 16-29 F Terra Running Team 00:17:04 00:03:25
2 /4523 1 / 716 A0003 Lorena Cuello 30-34 F - 00:17:38 00:03:32
3 /4523 2 / 839 A0001 Laura Vedia 16-29 F - 00:17:56 00:03:35
4 /4523 2 / 716 A0008 Maria Julia Vazquez 30-34 F - 00:18:21 00:03:40
5 /4523 3 / 716 A4455 Eulalia Paredes Maidana 30-34 F - 00:18:25 00:03:41
6 /4523 3 / 839 A0013 Loana Coronel 16-29 F ANDAMIO 00:18:55 00:03:47
7 /4523 1 / 687 A0004 Emilia Helena Picciola 35-39 F - 00:18:58 00:03:48
8 /4523 1 / 620 A0018 Natalia Figini 45-49 F - 00:18:58 00:03:48
9 /4523 1 / 708 A0005 Karina Natalia Fuentealba 40-44 F - 00:19:02 00:03:48
10 /4523 4 / 839 A0015 María Antonella Altesi 16-29 F - 00:19:08 00:03:50
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.