Pos General Pos x Cat Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/Min Certificado
1 /2461 1 / 390 A0001 Agustina Chretien 30-34 F Fila Santiago Cisneros 00:17:04 00:17:05 00:03:25 file_download
2 /2461 2 / 390 A0009 Joana Navarrete 30-34 F - 00:17:36 00:17:36 00:03:31 file_download
3 /2461 3 / 390 A0002 Maria Julia Vazquez 30-34 F - 00:17:39 00:17:40 00:03:32 file_download
4 /2461 4 / 390 A0007 Miriam León 30-34 F - 00:17:49 00:17:50 00:03:34 file_download
5 /2461 1 / 403 A2564 Rosa Enrique 35-39 F - 00:17:50 00:17:51 00:03:34 file_download
6 /2461 5 / 390 A0005 Jennifer Rachel Custidiano 30-34 F - 00:18:25 00:18:25 00:03:41 file_download
7 /2461 1 / 304 A0006 Andrea Lazzarini 45-49 F - 00:18:47 00:18:47 00:03:45 file_download
8 /2461 1 / 363 A2572 Lidia Avila 40-44 F - 00:19:00 00:19:00 00:03:48 file_download
9 /2461 2 / 403 A1940 Jorgelina Basualdo 35-39 F - 00:19:20 00:19:23 00:03:52 file_download
10 /2461 1 / 506 A0544 Melanie Albornoz 16-29 F - 00:19:25 00:19:26 00:03:53 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.