POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 13 E882Diego Rebolledo 18-29 M 01:04:09 photo_camera
2 2 1 / 19 E894Abel Alexis Mariqueo Morales 30-39 M 01:06:34 photo_camera
3 3 2 / 13 E866Facundo Puentes Puentes 18-29 M 01:06:57 photo_camera
4 4 2 / 19 E856Alfredo Amoreo 30-39 M 01:12:01 photo_camera
5 5 3 / 19 E871Jose Luis Perulan Aroca 30-39 M 01:13:06 photo_camera
6 1 1 / 20 E889Vallejos Silvina 18-29 F 01:17:38 photo_camera
7 6 4 / 19 E870Gabriel Ocejo 30-39 M 01:19:09 photo_camera
8 7 1 / 15 E880Ramiro Huenchual 40-49 M 01:19:16 photo_camera
9 8 2 / 15 E749Carlos Duran 40-49 M 01:22:39 photo_camera
10 9 5 / 19 E875Fernando Ferello 30-39 M 01:23:18 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.