POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 36 D687Diego Sanchez 30-39 M 02:00:42 photo_camera
2 2 2 / 36 D411Rene Parra 30-39 M 02:04:39 photo_camera
3 3 3 / 36 D414Agustin Celiz 30-39 M 02:04:39 photo_camera
4 4 4 / 36 D490Francisco Soria 30-39 M 02:07:56 photo_camera
5 5 1 / 20 D673Matthew Leatherbee 18-29 M 02:20:09 photo_camera
6 6 5 / 36 D681Ignacio Sampallo 30-39 M 02:20:43 photo_camera
7 7 6 / 36 D427Juan Maria Gomez 30-39 M 02:20:54 photo_camera
8 8 2 / 20 D611Santiago Ignacio Vel 18-29 M 02:21:05 photo_camera
9 9 1 / 37 D665David Veuthey 40-49 M 02:22:14 photo_camera
10 10 7 / 36 D637David Emanuel Espino 30-39 M 02:25:27 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.