POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 35 C447Kevin Dure 30-39 M 04:05:30 photo_camera
2 2 1 / 25 C304Maximiliano López 40-49 M 04:05:30 photo_camera
3 3 2 / 25 C402Nicolas Tano 40-49 M 04:26:48 photo_camera
4 4 2 / 35 C400Jorge Santivañez 30-39 M 04:30:50 photo_camera
5 1 1 / 14 C434Fernanda Martinez 30-39 F 04:49:37 photo_camera
6 5 3 / 35 C433Mauricio Veuthey 30-39 M 04:49:49 photo_camera
7 6 1 / 14 C335Nelson Ortega 50-59 M 04:52:26 photo_camera
8 7 4 / 35 C318Damian Herman 30-39 M 04:58:36 photo_camera
9 8 3 / 25 C399Sebastian Bicciconti 40-49 M 05:01:28 photo_camera
10 9 5 / 35 C392Gustavo Ivañez 30-39 M 05:06:17 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.