POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 10 B105Maximiliano Vazquez 30-39 M 05:53:06 photo_camera
2 2 1 / 3 B112Matias Videla 18-29 M 06:16:28 photo_camera
3 3 2 / 3 B121Rodrigo Muñoz 18-29 M 06:34:34 photo_camera
4 4 2 / 10 B124Manuel Correa 30-39 M 06:43:20 photo_camera
5 5 3 / 10 B176Nicolas Chazarreta 30-39 M 06:44:46 photo_camera
6 6 4 / 10 B168Juan Ignacio Ceseracciu 30-39 M 07:02:27 photo_camera
7 7 1 / 15 B141Nicolas Capponcelli 40-49 M 07:10:45 photo_camera
8 8 3 / 3 B174Alexis Rubio 18-29 M 07:19:10 photo_camera
9 9 5 / 10 B175Claudio Neira 30-39 M 07:23:08 photo_camera
10 10 6 / 10 B122Lucas Colantuono 30-39 M 07:27:20 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.