POS
GRAL
POS
SEX
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 1 / 10 A040Exequiel Samuel Ayala 40-49 M 07:49:37 photo_camera
2 2 1 / 9 A032Ezequiel Pin 30-39 M 09:20:45 photo_camera
3 3 2 / 9 A028Cristian Herrera 30-39 M 09:39:50 photo_camera
4 4 3 / 9 A037Santiago Martinez 30-39 M 09:53:12 photo_camera
5 5 1 / 3 A043Franco Hurtado 18-29 M 09:59:20 photo_camera
6 6 4 / 9 A015Gabriel Ocejo 30-39 M 10:28:18 photo_camera
7 7 2 / 10 A012Pablo Nosenzo 40-49 M 10:29:14 photo_camera
8 8 5 / 9 A006Sebastian Enrico 30-39 M 10:44:21 photo_camera
9 9 6 / 9 A039Pablo De La Cruz 30-39 M 10:52:26 photo_camera
10 1 1 / 2 A041Ana Cecilia Haddad 40-49 F 11:05:14 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.