POS
GRAL
POS
CAT
DORSAL EQUIPO CATEGORIA Parcial 1
KM 8,7
Parcial 2
KM 17,4
Parcial 3
KM 22,4
TIEMPO
1 1 / 21E089Diego Simon Running Team Hombres 00:43:14 01:22:56 01:55:44 02:36:45 file_downloadphoto_camera
2 1 / 18E118EL RUSTICO Y EL CROTO Mas 90 a 00:42:05 01:21:59 01:55:48 02:37:27 file_downloadphoto_camera
3 2 / 21E025Los Tilines Hombres 00:41:07 01:21:04 01:54:33 02:39:23 file_downloadphoto_camera
4 3 / 21E108Unicen Hombres 00:42:11 01:23:01 01:57:15 02:40:54 file_downloadphoto_camera
5 4 / 21E100MDQ Adventure Team Hombres 00:40:11 01:19:35 01:56:15 02:46:15 file_downloadphoto_camera
6 2 / 18E097El R Mas 90 a 00:44:45 01:29:29 02:09:16 03:01:51 file_downloadphoto_camera
7 1 / 49E102Los Totitos Mixtos 00:44:30 01:29:40 02:09:17 03:02:36 file_downloadphoto_camera
8 2 / 49E092Euskal-Argentino Mixtos 00:48:52 01:35:32 02:12:53 03:02:59 file_downloadphoto_camera
9 3 / 18E098Evolution_trailrun Mas 90 a 00:47:17 01:33:07 02:12:35 03:04:06 file_downloadphoto_camera
10 5 / 21E116SEAGULLS Hombres 00:47:28 01:33:24 02:12:12 03:04:35 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.