POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA PARCIAL 1
KM 8,7
PARCIAL 2
KM 17,4
PARCIAL 3
KM 22,4
TIEMPO
1 1 / 1054 1 / 260C114Marcos Adrian Suhit 30 a 39 años M 00:38:59 01:17:07 01:48:29 02:27:11 file_downloadphoto_camera
2 2 / 1054 1 / 387B814Eduardo Castro 40 a 49 años M 00:41:07 01:19:43 01:50:37 02:28:27 file_downloadphoto_camera
3 3 / 1054 2 / 387B824Mauricio Barraza 40 a 49 años M 00:39:18 01:17:38 01:50:37 02:30:25 file_downloadphoto_camera
4 4 / 1054 2 / 260B948Alan Solis 30 a 39 años M 00:40:03 01:18:51 01:51:26 02:31:07 file_downloadphoto_camera
5 5 / 1054 1 / 89B728Lucas Gutierrez Hasta 29 años M 00:40:57 01:20:07 01:52:36 02:34:16 file_downloadphoto_camera
6 6 / 1054 3 / 260B669Agustín Faccipieri 30 a 39 años M 00:41:15 01:19:50 01:52:04 02:34:50 file_downloadphoto_camera
7 7 / 1054 4 / 260B520Juan Rosas Rosas 30 a 39 años M 00:43:23 01:23:56 01:56:56 02:38:46 file_downloadphoto_camera
8 8 / 1054 3 / 387A536Gustavo Borjes 40 a 49 años M 00:40:59 01:20:42 01:54:55 02:39:08 file_downloadphoto_camera
9 9 / 1054 5 / 260B807leandro ramon montenegro 30 a 39 años M 00:41:59 01:22:56 01:57:38 02:41:14 file_downloadphoto_camera
10 10 / 1054 4 / 387B889Eduardo Francisco Tuja 40 a 49 años M 00:41:59 01:22:55 01:58:00 02:42:19 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.