POS
GRAL
POS
CAT
DORSAL EQUIPO CATEGORIA POSTA 1 POSTA 2 POSTA 3 POSTA 4 TIEMPO
1 1 / 80S027IRLANDA RUNNING TEAM 1 Mixtos 00:41:49 00:38:33 00:33:47 00:37:51 02:32:00 file_downloadphoto_camera
2 2 / 80T005Gustatrail Junior Mixtos 00:54:02 00:37:54 00:31:13 00:40:58 02:44:07 file_downloadphoto_camera
3 1 / 10R019El equipo de la Barba Veloz Hombres 00:37:14 00:38:12 00:42:59 00:47:22 02:45:47 file_downloadphoto_camera
4 3 / 80T031con tu hna somos 5 Mixtos 00:43:31 00:50:20 00:35:40 00:41:47 02:51:18 file_downloadphoto_camera
5 1 / 51S021Las chicas super kuden Mujeres 00:45:12 00:50:58 00:36:22 00:41:53 02:54:25 file_downloadphoto_camera
6 4 / 80R035CRIOLIITOS Mixtos 00:52:59 00:37:26 00:42:06 00:46:22 02:58:53 file_downloadphoto_camera
7 2 / 51P014Patisimas Mujeres 00:47:15 00:47:16 00:35:39 00:51:24 03:01:34 file_downloadphoto_camera
8 5 / 80T020Jarko Team by LG Run Mixtos 00:57:58 00:47:02 00:36:41 00:39:54 03:01:35 file_downloadphoto_camera
9 6 / 80T024LA PERLA DE DEL VISO CORRE Mixtos 00:53:01 00:46:14 00:38:58 00:52:21 03:10:34 file_downloadphoto_camera
10 7 / 80P035POSTA RE FOX Mixtos 00:50:49 00:54:04 00:40:37 00:46:14 03:11:44 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.