Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /12 1 / 1 1 A1504 Lucía Montenegro Sillas - 00:36:16 00:36:16 00:03:38 file_download photo_camera
2 /12 1 / 9 1 A1506 Jorge Pelozo Otras Discap - 00:37:17 00:37:18 00:03:44 file_download photo_camera
3 /12 2 / 9 2 A0088 Maxi Brecciaroli Otras Discap - 00:34:32 00:38:14 00:03:27 file_download photo_camera
4 /12 1 / 9 2 A1109 Lorena Ferreira Otras Discap - 00:47:18 00:47:27 00:04:44 file_download photo_camera
5 /12 1 / 2 3 A1507 Victor Prestes No Videntes - 00:49:57 00:49:58 00:05:00 file_download photo_camera
6 /12 2 / 2 4 A1108 Jose Oviedo No Videntes - 00:52:16 00:52:16 00:05:14 file_download photo_camera
7 /12 2 / 9 3 A1503 Albina Acosta Otras Discap - 01:10:45 01:11:28 00:07:04 file_download photo_camera
8 /12 3 / 9 4 A0038 Claudia Benavidez Otras Discap - 01:09:20 01:12:43 00:06:56 file_download photo_camera
9 /12 4 / 9 5 A0281 Elena Gongora Otras Discap - 01:09:37 01:12:22 00:06:55 file_download photo_camera
10 /12 5 / 9 6 A0437 Milagros Galimberti Otras Discap - 01:14:38 01:15:46 00:07:28 file_download photo_camera
11 /12 3 / 9 5 A1502 Fabian Ricardo Vera Otras Discap - 01:17:48 01:17:49 00:07:47 file_download photo_camera
12 /12 - / 9 6 A1774 Juan Manuel Longobardi Otras Discap - 01:18:02 01:19:15 00:07:48 file_download photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.