Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /759 1 / 45 1 / 471 A0731 Alan Niestroj 30-34 M - 00:32:35 00:32:35 00:03:16 file_downloadphoto_camera
2 /759 1 / 55 2 / 471 A0356 Gabriel Farias 35-39 M - 00:33:26 00:33:26 00:03:21 file_downloadphoto_camera
3 /759 1 / 65 3 / 471 A0014 Felipe Gonzalez Choperena 16-29 M - 00:35:13 00:35:14 00:03:31 file_downloadphoto_camera
4 /759 2 / 65 4 / 471 A0473 Matias Fernández Amaya 16-29 M - 00:36:20 00:36:22 00:03:38 file_downloadphoto_camera
5 /759 2 / 45 5 / 471 A0526 Emmanuel Savalio 30-34 M - 00:36:50 00:36:51 00:03:41 file_downloadphoto_camera
6 /759 1 / 59 6 / 471 A0098 Eduardo Del Olmo 50-54 M - 00:37:50 00:37:51 00:03:47 file_downloadphoto_camera
7 /759 2 / 55 7 / 471 A0449 Federico Schwarzkopf 35-39 M - 00:37:54 00:37:54 00:03:47 file_downloadphoto_camera
8 /759 1 / 65 8 / 471 A0289 Fernando Rabetino 40-44 M - 00:37:55 00:37:56 00:03:48 file_downloadphoto_camera
9 /759 3 / 55 9 / 471 A0228 Rodolfo Ruben Rivarola 35-39 M - 00:38:12 00:38:12 00:03:49 file_downloadphoto_camera
10 /759 1 / 71 10 / 471 A0059 Federico Foster 45-49 M - 00:38:52 00:38:53 00:03:53 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.