Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Certificado
1 /1284 1 / 91 1 / 609 A1450 Ernesto Andrés Zamora Sugo 40-44 M - 00:15:03 00:30:16 00:30:16 00:03:12 file_download
2 /1284 1 / 118 2 / 609 A1124 Agustin Contreras 35-39 M - 00:15:22 00:31:59 00:31:59 00:03:23 file_download
3 /1284 2 / 118 3 / 609 A1127 Gonzalez Maximiliano 35-39 M - 00:16:48 00:33:46 00:33:47 00:03:26 file_download
4 /1284 3 / 118 4 / 609 A1384 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:17:00 00:34:18 00:34:19 00:03:33 file_download
5 /1284 1 / 73 5 / 609 A1032 Dario Nicolas Duffard 16-29 M - 00:17:22 00:35:29 00:35:31 00:03:42 file_download
6 /1284 1 / 94 6 / 609 A0212 Marcos Etchepare 30-34 M - 00:18:07 00:36:58 00:36:58 00:03:43 file_download
7 /1284 2 / 91 7 / 609 A0061 Danilo Follonier 40-44 M - 00:18:07 00:37:09 00:37:10 00:03:43 file_download
8 /1284 1 / 99 1 / 675 A1444 Sandra Gomez 16-29 F - 00:18:49 00:37:13 00:37:15 00:03:44 file_download
9 /1284 4 / 118 11 / 609 A0544 Pablo Urueña 35-39 M - 00:18:58 00:37:19 00:37:44 00:03:45 file_download
10 /1284 5 / 118 9 / 609 A0370 Ezequiel Alberto Barreto 35-39 M - 00:17:47 00:37:25 00:37:29 00:03:45 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.