Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team km 10 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /17 1 / 4 1 A0242 Alejandro Alberto Maldonado Sillas - U.I.Ch - 00:45:00 00:00:00 file_downloadphoto_camera
2 /17 1 / 6 2 A0054 Maxi Brecciaroli Otras Disc. - U.I.Ch 00:58:02 00:59:58 00:03:52 file_downloadphoto_camera
3 /17 2 / 4 3 A2266 Martin Sharples Sillas - U.I.Ch - 01:00:29 00:00:00 file_downloadphoto_camera
4 /17 2 / 6 4 A2271 Jorge Pelozo Otras Disc. - 00:39:20 00:59:47 01:02:12 00:03:59 file_downloadphoto_camera
5 /17 - / 4 5 A0113 Federico Rupp Sillas - 00:43:31 01:06:56 01:07:17 00:04:28 file_downloadphoto_camera
6 /17 1 / 7 6 A2272 Marcelo Sarmiento No Vidente - 00:45:54 01:10:22 01:10:23 00:04:41 file_downloadphoto_camera
7 /17 1 / 4 1 A2277 Norma Ramos Sillas - U.I.Ch - 01:12:03 00:00:00 file_downloadphoto_camera
8 /17 3 / 6 7 A0987 Carlos Gabriel Baturaro Otras Disc. - 00:52:24 01:19:32 01:19:44 00:05:18 file_downloadphoto_camera
9 /17 1 / 6 2 A2267 Zulema Marapode Otras Disc. - 00:52:40 01:20:04 01:20:33 00:05:20 file_downloadphoto_camera
10 /17 2 / 7 8 A2274 Jonathan German Tisera No Vidente - 00:58:18 01:30:33 01:30:34 00:06:02 file_downloadphoto_camera
11 /17 1 / 7 3 A2276 Angeles Baez No Vidente - 00:56:46 01:33:10 01:35:52 00:06:13 file_downloadphoto_camera
12 /17 2 / 7 4 A0250 Lorena Maria Aguirre No Vidente - 01:08:30 01:43:08 01:46:57 00:06:53 file_downloadphoto_camera
13 /17 3 / 7 5 A2273 Susana Carolina Brey No Vidente - 01:20:23 01:59:04 01:59:55 00:07:56 file_downloadphoto_camera
14 /17 2 / 6 6 A0433 Milagros Galimberti Otras Disc. - 01:24:29 02:05:49 02:07:31 00:08:23 file_downloadphoto_camera
15 /17 3 / 7 9 A0580 Fernando Ruben Ferrari No Vidente - 01:24:43 02:09:37 02:11:51 00:08:38 file_downloadphoto_camera
16 /17 4 / 7 7 A2268 Sandra Dominguez No Vidente - 01:26:48 02:12:06 02:12:08 00:08:48 file_downloadphoto_camera
17 /17 3 / 6 8 A2270 Ana Laura Gomez Otras Disc. - U.I.Ch 02:14:29 02:15:27 00:08:58 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.