Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /672 1 / 63 1 / 407 86 Santiago Escobar Castillo 35-39 M - 00:33:20 00:33:20 00:03:20 file_downloadphoto_camera
2 /672 1 / 42 2 / 407 934 Nestor Cabrera 30-34 M Evolution Trail-run 00:34:31 00:34:31 00:03:27 file_downloadphoto_camera
3 /672 2 / 63 3 / 407 904 Alexis Bornancini 35-39 M - 00:35:29 00:35:30 00:03:33 file_downloadphoto_camera
4 /672 1 / 51 4 / 407 905 Darío Silva 45-49 M - 00:35:51 00:35:52 00:03:35 file_downloadphoto_camera
5 /672 1 / 52 5 / 407 895 Luciano Hernán Rojas 16-29 M Evolution Trail-run 00:36:15 00:36:15 00:03:38 file_downloadphoto_camera
6 /672 2 / 52 6 / 407 349 Matias Alexander Gomez 16-29 M - 00:36:34 00:36:37 00:03:39 file_downloadphoto_camera
7 /672 3 / 52 7 / 407 491 Waldemar Gustavo Dominguez 16-29 M - 00:37:13 00:37:14 00:03:43 file_downloadphoto_camera
8 /672 1 / 86 8 / 407 2 Danilo Follonier 40-44 M - 00:37:16 00:37:16 00:03:44 file_downloadphoto_camera
9 /672 2 / 42 9 / 407 314 Matias Gomez 30-34 M - 00:37:57 00:37:57 00:03:48 file_downloadphoto_camera
10 /672 2 / 86 10 / 407 1047 Marcelo Dietrich 40-44 M - 00:38:22 00:38:22 00:03:50 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.