Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /1424 1 / 99 1 / 833 A2231 Leonardo Ezequiel Contreras 16-29 M - 00:15:50 00:32:00 00:32:01 00:03:12 file_downloadphoto_camera
2 /1424 2 / 99 2 / 833 A1442 Brian Farias 16-29 M - 00:16:51 00:33:17 00:33:17 00:03:20 file_downloadphoto_camera
3 /1424 1 / 142 3 / 833 A1328 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:16:50 00:33:52 00:33:53 00:03:23 file_downloadphoto_camera
4 /1424 3 / 99 4 / 833 A1595 Richard-maxime Georg Guinchan 16-29 M - 00:16:51 00:33:54 00:33:55 00:03:23 file_downloadphoto_camera
5 /1424 4 / 99 5 / 833 A0566 David Alexis Fernandez 16-29 M - 00:16:51 00:34:15 00:34:15 00:03:25 file_downloadphoto_camera
6 /1424 1 / 133 6 / 833 A1336 Matias Lautaro Perez 30-34 M - 00:17:41 00:35:09 00:35:10 00:03:31 file_downloadphoto_camera
7 /1424 2 / 142 7 / 833 A0567 Javier Villalba 35-39 M - 00:17:45 00:35:44 00:35:45 00:03:34 file_downloadphoto_camera
8 /1424 1 / 145 8 / 833 A1433 Alejandro Daniel Solé 40-44 M - 00:17:36 00:35:59 00:35:59 00:03:36 file_downloadphoto_camera
9 /1424 5 / 99 9 / 833 A2211 Federico González Llanos 16-29 M Correr Ayuda 00:17:53 00:36:14 00:36:14 00:03:37 file_downloadphoto_camera
10 /1424 2 / 133 10 / 833 A1048 Martin Francisco Ortiz 30-34 M - 00:18:20 00:36:52 00:36:52 00:03:41 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.