Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /19 - / 3 1 A2914 Martin Sharples Silla de ruedas - U.I.Ch 00:36:43 00:36:43 00:00:00 file_downloadphoto_camera
2 /19 1 / 10 1 A2915 Zulema Marapode Otras discp. - 00:30:00 00:58:23 00:59:01 00:00:00 file_downloadphoto_camera
3 /19 1 / 10 2 A2081 Maxi Brecciaroli Otras discp. - U.I.Ch 00:33:32 00:37:03 00:00:00 file_downloadphoto_camera
4 /19 - / 3 3 A2919 Juan Pablo Regalado Silla de ruedas - 00:16:49 00:37:35 00:37:35 00:00:00 file_downloadphoto_camera
5 /19 2 / 10 4 A2918 Jorge Pelozo Otras discp. - 00:18:47 00:38:32 00:38:33 00:00:00 file_downloadphoto_camera
6 /19 1 / 6 5 A2921 Marcelo Sarmiento Discp. Visual - 00:22:08 00:45:16 00:45:17 00:00:00 file_downloadphoto_camera
7 /19 3 / 10 6 A1910 Carlos Gabriel Baturaro Otras discp. - 00:24:22 00:50:18 00:50:30 00:00:00 file_downloadphoto_camera
8 /19 2 / 6 7 A0203 Sebasti N Duarte Discp. Visual - 00:25:13 00:51:09 00:51:10 00:00:00 file_downloadphoto_camera
9 /19 - / 3 2 A1276 Paula Maria Devotto Silla de ruedas Palermo Adventure Team 00:25:08 00:52:23 00:52:30 00:00:00 file_downloadphoto_camera
10 /19 3 / 6 8 A2923 Jonathan German Tisera Discp. Visual - 00:25:14 00:52:34 00:52:35 00:00:00 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.