Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /2602 1 / 267 1 / 1532 A2305 Leonardo Ezequiel Contreras 16-29 M - 00:03:17 00:32:47 00:32:47 00:16:02 file_downloadphoto_camera
2 /2602 1 / 257 2 / 1532 A1996 Daniel Zabala 35-39 M Escorrer 00:03:18 00:32:59 00:32:59 00:16:08 file_downloadphoto_camera
3 /2602 2 / 267 3 / 1532 A2640 David Alexis Fernandez 16-29 M - 00:03:19 00:33:12 00:33:13 00:16:21 file_downloadphoto_camera
4 /2602 2 / 257 4 / 1532 A1272 Alexis Bornancini 35-39 M - 00:03:23 00:33:53 00:33:53 00:16:23 file_downloadphoto_camera
5 /2602 1 / 270 5 / 1532 A2116 Nestor Cabrera 30-34 M Evolution Trail-run 00:03:26 00:34:23 00:34:23 00:16:45 file_downloadphoto_camera
6 /2602 3 / 267 11 / 1532 A0659 Octavio Parini 16-29 M - 00:03:26 00:34:24 00:35:31 00:16:49 file_downloadphoto_camera
7 /2602 4 / 267 6 / 1532 A2983 Richard-maxime Georg Guinchan 16-29 M - 00:03:27 00:34:32 00:34:33 00:16:37 file_downloadphoto_camera
8 /2602 5 / 267 7 / 1532 A1644 Nahuel Barcia 16-29 M - 00:03:27 00:34:33 00:34:34 00:16:43 file_downloadphoto_camera
9 /2602 3 / 257 8 / 1532 A2414 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:03:28 00:34:39 00:34:40 00:16:35 file_downloadphoto_camera
10 /2602 2 / 270 9 / 1532 A1007 Gabriel Rositto 30-34 M Correr Ayuda 00:03:29 00:34:51 00:34:54 00:17:12 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.