Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /9628 - / 10 1 / 4864 3 Dylan Van Der Hock 1-15 M - 00:14:11 00:29:25 00:29:25 00:02:57 file_downloadphoto_camera
2 /9628 1 / 609 2 / 4864 1 Joaquín Arbe 30-34 M - 00:14:10 00:29:26 00:29:27 00:02:57 file_downloadphoto_camera
3 /9628 1 / 658 3 / 4864 33 Enzo Lautaro Fernandez 16-29 M - 00:14:51 00:29:36 00:29:37 00:02:58 file_downloadphoto_camera
4 /9628 2 / 609 4 / 4864 85 Ezequiel Aguilera 30-34 M - 00:15:01 00:29:42 00:29:42 00:02:58 file_downloadphoto_camera
5 /9628 - / 41 5 / 4864 5 David Rodriguez 0-0 M - 00:15:01 00:29:49 00:29:51 00:02:59 file_downloadphoto_camera
6 /9628 2 / 658 6 / 4864 72 Fernando Chaves 16-29 M - 00:15:03 00:29:51 00:29:53 00:02:59 file_downloadphoto_camera
7 /9628 3 / 658 7 / 4864 71 Mauricio Garzon 16-29 M - 00:15:04 00:30:07 00:30:10 00:03:01 file_downloadphoto_camera
8 /9628 4 / 658 8 / 4864 9 Nahuel Di Leva Conde 16-29 M - 00:15:07 00:30:17 00:30:18 00:03:02 file_downloadphoto_camera
9 /9628 3 / 609 9 / 4864 4 Alexis Correas 30-34 M - 00:15:13 00:30:19 00:30:20 00:03:02 file_downloadphoto_camera
10 /9628 5 / 658 10 / 4864 73 Miguel Garro 16-29 M Gramajo Running Team 00:15:14 00:30:27 00:30:29 00:03:03 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.