Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /20 1 / 7 1 2051 Martin Moras Otras Discp M - 00:15:03 00:35:54 00:35:56 00:03:29 file_downloadphoto_camera
2 /20 1 / 1 1 532 Karen Prezioso Silla F Infinito Team 00:13:30 00:37:55 00:37:55 00:03:41 file_downloadphoto_camera
3 /20 2 / 7 2 2732 Oscar Daniel Martin Otras Discp M - 00:20:20 00:49:38 00:49:41 00:04:49 file_downloadphoto_camera
4 /20 1 / 1 3 3459 Alejandro Almiron No videntes M - 00:26:59 01:04:50 01:04:51 00:06:18 file_downloadphoto_camera
5 /20 3 / 7 4 2323 Alejandro Dorn Otras Discp M - 00:25:55 01:01:08 01:07:46 00:05:56 file_downloadphoto_camera
6 /20 1 / 2 2 870 Valeria Corbalan Otras Discp F Oeste Running Team 00:30:00 01:15:57 01:19:36 00:07:22 file_downloadphoto_camera
7 /20 4 / 7 5 1425 Sergio Fabián Guerra Otras Discp M - 00:33:15 01:18:35 01:23:31 00:07:38 file_downloadphoto_camera
8 /20 2 / 2 3 1357 Claudia Catan Otras Discp F - 00:32:29 01:18:45 01:24:08 00:07:39 file_downloadphoto_camera
9 /20 5 / 7 6 3736 Fabian Ricardo Vera Otras Discp M - 00:33:45 01:24:38 01:24:42 00:08:13 file_downloadphoto_camera
10 /20 6 / 7 7 3313 Flavio Campanella Otras Discp M - 00:34:17 01:23:28 01:29:07 00:08:06 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.