Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 10 Km 15 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
0 /16 - / 10 - / 10 7556 Juan Manuel Longobardi Otras discap. Bairescoach U.I.Ch U.I.Ch 01:15:21 01:20:59 00:03:35 file_downloadphoto_camera
1 /16 1 / 10 1 / 10 8429 Maximiliano Brecciarolli Otras discap. - U.I.Ch U.I.Ch 01:18:00 01:18:00 00:03:43 file_downloadphoto_camera
2 /16 1 / 2 2 / 6 8488 Martin Sharples Silla Ruedas - U.I.Ch 00:56:58 01:20:59 01:20:59 00:03:51 file_downloadphoto_camera
4 /16 2 / 10 3 / 10 6973 Jorge Pelozo Otras discap. - 00:37:40 00:57:29 01:21:49 01:21:52 00:03:54 file_downloadphoto_camera
5 /16 1 / 4 4 / 6 7130 Roger Sarmiento Discap Visuales - 00:41:12 01:02:05 01:38:00 01:38:00 00:04:40 file_downloadphoto_camera
6 /16 - / 10 - / 10 4877 Leonel Dorati Hermida Otras discap. Escorrer 00:45:42 01:09:10 01:37:46 01:38:00 00:04:39 file_downloadphoto_camera
7 /16 3 / 10 5 / 10 6298 Pablo Michia Otras discap. - 00:45:14 01:10:04 01:42:56 01:43:01 00:04:54 file_downloadphoto_camera
8 /16 4 / 10 6 / 10 6147 Julio Cepeda Otras discap. - 00:46:26 01:13:36 01:48:05 01:48:06 00:05:09 file_downloadphoto_camera
9 /16 2 / 4 7 / 6 5726 Victor Prestes Discap Visuales - 00:54:22 01:21:22 01:53:42 01:53:46 00:05:25 file_downloadphoto_camera
10 /16 1 / 10 1 / 10 4417 Zulema Marapode Otras discap. - 00:52:37 01:20:36 01:54:51 01:54:56 00:05:28 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.