Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /3434 1 / 209 1 / 1676 502 Gonzalo Grandays 30-34 M - 00:13:34 00:32:49 00:32:49 00:03:17 file_downloadphoto_camera
2 /3434 1 / 251 2 / 1676 2635 Leonardo Marcelo Frias 16-29 M - 00:14:25 00:34:10 00:34:11 00:03:25 file_downloadphoto_camera
3 /3434 2 / 251 3 / 1676 1304 Leandro Corrales 16-29 M - 00:14:25 00:34:14 00:34:15 00:03:25 file_downloadphoto_camera
4 /3434 1 / 220 4 / 1676 1301 Juan José Poggio 35-39 M Club De Running 00:14:24 00:34:21 00:34:22 00:03:26 file_downloadphoto_camera
5 /3434 2 / 220 5 / 1676 3386 Luciano Almiron 35-39 M - 00:14:08 00:34:29 00:34:29 00:03:27 file_downloadphoto_camera
6 /3434 1 / 66 6 / 1676 3993 Ruben Russo 60-64 M - 00:14:28 00:34:32 00:34:33 00:03:27 file_downloadphoto_camera
7 /3434 3 / 251 7 / 1676 506 Javier Ferrari 16-29 M - 00:14:29 00:34:37 00:34:37 00:03:28 file_downloadphoto_camera
8 /3434 4 / 251 8 / 1676 501 Thiago Velasquez 16-29 M - 00:14:08 00:34:48 00:34:49 00:03:29 file_downloadphoto_camera
9 /3434 3 / 220 9 / 1676 503 Luciano Dragi 35-39 M - 00:14:38 00:35:02 00:35:02 00:03:30 file_downloadphoto_camera
10 /3434 5 / 251 10 / 1676 504 Ruffito9 Segovia 16-29 M - 00:14:25 00:35:02 00:35:03 00:03:30 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.