Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 10 Km 15 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /3382 1 / 367 1 / 2248 5631 Martin Mendez 35-39 M - U.I.Ch U.I.Ch 01:06:16 01:06:16 00:03:09 file_downloadphoto_camera
2 /3382 1 / 360 2 / 2248 4676 Gerardo Haro 40-44 M - 00:47:12 U.I.Ch 01:07:04 01:07:04 00:03:12 file_downloadphoto_camera
3 /3382 2 / 367 3 / 2248 4675 Ignacio Oliva 35-39 M - 00:48:57 U.I.Ch 01:08:55 01:08:56 00:03:17 file_downloadphoto_camera
4 /3382 3 / 367 4 / 2248 5633 Sebastian Elias Irusta 35-39 M Mc Running Team 00:50:17 U.I.Ch 01:10:18 01:10:18 00:03:21 file_downloadphoto_camera
5 /3382 1 / 251 5 / 2248 5632 Santibañez Federico Emman 30-34 M - U.I.Ch U.I.Ch 01:10:19 01:10:19 00:03:21 file_downloadphoto_camera
6 /3382 2 / 360 6 / 2248 4226 Eduardo Hurtado 40-44 M Physical Runners 00:50:35 U.I.Ch 01:11:57 01:11:57 00:03:26 file_downloadphoto_camera
7 /3382 2 / 251 7 / 2248 4674 Fernando Castro 30-34 M Zancada Zenith Running Team 00:51:14 U.I.Ch 01:12:32 01:12:33 00:03:27 file_downloadphoto_camera
8 /3382 3 / 360 8 / 2248 5635 Fernando Roser 40-44 M Fr Training Team 00:52:45 U.I.Ch 01:14:40 01:14:40 00:03:33 file_downloadphoto_camera
9 /3382 4 / 367 9 / 2248 6022 Leandro Guevara 35-39 M - 00:53:23 U.I.Ch 01:15:12 01:15:13 00:03:35 file_downloadphoto_camera
10 /3382 - / 91 10 / 2248 7163 Maximiliano Dellasavina 0-0 M - 00:53:08 U.I.Ch 01:15:21 01:15:22 00:03:35 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.