Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /1155 1 / 109 1 / 671 A1336 Ezequiel Aguilera 30-34 M - 00:25:28 00:25:29 00:03:11 file_downloadphoto_camera
2 /1155 1 / 109 2 / 671 A1346 Alejandro Contreras 16-29 M - 00:26:15 00:26:15 00:03:17 file_downloadphoto_camera
3 /1155 - / 1 3 / 1 A1358 Franco Miranda - - 00:26:56 00:26:57 00:03:22 file_downloadphoto_camera
4 /1155 1 / 119 4 / 671 A1309 Marco Dozzi 35-39 M - 00:27:32 00:27:32 00:03:27 file_downloadphoto_camera
5 /1155 2 / 109 5 / 671 A1113 Gonzalo Camusso 30-34 M - 00:28:25 00:28:26 00:03:33 file_downloadphoto_camera
6 /1155 3 / 109 6 / 671 A0918 Gonzalo Saavedra 30-34 M - 00:28:35 00:28:37 00:03:34 file_downloadphoto_camera
7 /1155 1 / 107 7 / 671 A0438 Gaston Ochoa 40-44 M - 00:28:53 00:28:54 00:03:37 file_downloadphoto_camera
8 /1155 4 / 109 8 / 671 A1338 Sebastian Paris 30-34 M - 00:28:53 00:28:55 00:03:37 file_downloadphoto_camera
9 /1155 2 / 119 9 / 671 A0078 Emanuel Marocchi Marocchi 35-39 M - 00:29:10 00:29:13 00:03:39 file_downloadphoto_camera
10 /1155 2 / 109 10 / 671 A0738 Adri N Agust N Rodr Guez 16-29 M - 00:29:12 00:29:13 00:03:39 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.