Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 10 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /768 1 / 92 1 / 563 A0774 Sebastian Elias Irusta 35-39 M - 00:33:15 01:10:52 01:10:53 00:03:22 file_downloadphoto_camera
2 /768 1 / 64 2 / 563 A0056 Franco Russo 16-29 M - 00:34:41 01:13:06 01:13:07 00:03:29 file_downloadphoto_camera
3 /768 1 / 105 3 / 563 A0474 Fernando Roser 40-44 M - 00:34:38 01:14:50 01:14:50 00:03:34 file_downloadphoto_camera
4 /768 1 / 67 4 / 563 A0748 Guillermo White 30-34 M - 00:35:49 01:15:04 01:15:08 00:03:34 file_downloadphoto_camera
5 /768 2 / 64 5 / 563 A0004 Rodrigo Jamardo 16-29 M - U.I.Ch 01:15:52 01:15:55 00:03:37 file_downloadphoto_camera
7 /768 1 / 81 6 / 563 A0013 Eduardo Francisco Tuja 45-49 M - U.I.Ch 01:17:39 01:17:42 00:03:42 file_downloadphoto_camera
8 /768 2 / 92 7 / 563 A0398 Adrian Cesar Gordillo Cejas 35-39 M - U.I.Ch 01:18:40 01:18:42 00:03:45 file_downloadphoto_camera
9 /768 2 / 105 8 / 563 A0690 Martin Gostuski 40-44 M - 00:37:41 01:18:46 01:18:48 00:03:45 file_downloadphoto_camera
10 /768 3 / 105 9 / 563 A0680 Santiago Coria Steel 40-44 M - 00:37:51 01:18:56 01:18:58 00:03:46 file_downloadphoto_camera
11 /768 3 / 92 10 / 563 A0257 Nicolas Magnoni 35-39 M - 00:38:09 01:20:11 01:20:14 00:03:49 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.