Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 10 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /14 1 / 2 1 / 2 A0119 Martin Sharples Silla - 00:37:41 01:20:49 01:20:49 00:03:51 file_downloadphoto_camera
2 /14 1 / 7 2 / 7 A0126 Jorge Pelozo Otras discp. - 00:40:34 01:28:33 01:28:36 00:04:13 file_downloadphoto_camera
3 /14 2 / 7 3 / 7 A0125 Pablo Diego Ag Ero Otras discp. - 00:43:54 01:33:43 01:33:52 00:04:28 file_downloadphoto_camera
4 /14 1 / 5 4 / 5 A0127 Marcelo Sarmiento Discap. Visuales - 00:45:44 01:37:09 01:37:12 00:04:38 file_downloadphoto_camera
5 /14 2 / 5 5 / 5 A0447 Victor Prestes Discap. Visuales - 00:52:09 01:48:11 01:48:49 00:05:09 file_downloadphoto_camera
6 /14 3 / 7 6 / 7 A0142 Eduardo David Bravo Otras discp. - 00:54:52 01:52:23 01:52:31 00:05:21 file_downloadphoto_camera
7 /14 1 / 7 1 / 7 A0123 Zulema Marapode Otras discp. - 00:53:51 01:55:13 01:55:20 00:05:29 file_downloadphoto_camera
8 /14 3 / 5 7 / 5 A0129 Jonathan German Tisera Discap. Visuales - 00:53:43 01:59:27 01:59:29 00:05:41 file_downloadphoto_camera
9 /14 1 / 2 2 / 2 A0446 Norma Ramos Silla - 00:57:19 02:00:43 02:00:43 00:05:45 file_downloadphoto_camera
10 /14 4 / 7 8 / 7 A0128 Gaston Parma Otras discp. - 00:55:18 02:02:27 02:02:45 00:05:50 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.