Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /1687 1 / 84 1 / 572 1874 Brian Burgos 30-34 M - 00:30:34 00:30:34 00:03:03 file_downloadphoto_camera
2 /1687 1 / 88 2 / 572 1896 Franco Russo 16-29 M - 00:33:10 00:33:10 00:03:19 file_downloadphoto_camera
3 /1687 2 / 84 3 / 572 875 Hernán Morales 30-34 M Los Galgos TEAM 00:33:14 00:33:15 00:03:19 file_downloadphoto_camera
4 /1687 1 / 69 4 / 572 965 Juan José Poggio 35-39 M Club De Running 00:33:32 00:33:35 00:03:21 file_downloadphoto_camera
5 /1687 2 / 69 5 / 572 386 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:34:11 00:34:13 00:03:25 file_downloadphoto_camera
6 /1687 3 / 69 6 / 572 1828 Javier Ignacio Sato 35-39 M Correr ayuda 00:34:35 00:34:37 00:03:28 file_downloadphoto_camera
7 /1687 3 / 84 7 / 572 1732 José Ibarra Franco 30-34 M Fila Santiago Cisneros 00:35:06 00:35:06 00:03:31 file_downloadphoto_camera
8 /1687 2 / 88 8 / 572 322 Eden Belmont Wasserlauf 16-29 M - 00:35:15 00:35:17 00:03:32 file_downloadphoto_camera
9 /1687 3 / 88 9 / 572 553 Horacio Sayago 16-29 M - 00:36:26 00:36:28 00:03:39 file_downloadphoto_camera
10 /1687 4 / 84 10 / 572 1228 Iungano Bruno 30-34 M - 00:36:50 00:36:50 00:03:41 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.