Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /24 1 / 2 1 / 14 1177 Alejandro Alberto Maldonado Silla de rueda M - 00:36:41 00:36:41 00:03:40 file_downloadphoto_camera
2 /24 2 / 2 2 / 14 2079 Martin Sharples Silla de rueda M - 00:36:42 00:36:42 00:03:40 file_downloadphoto_camera
3 /24 1 / 7 3 / 14 1283 Jorge Pelozo Otras discapacidades M - 00:38:36 00:38:37 00:03:52 file_downloadphoto_camera
4 /24 1 / 5 4 / 14 1368 Hernan Pereyra No vidente M - 00:40:39 00:40:39 00:04:04 file_downloadphoto_camera
5 /24 2 / 5 5 / 14 1414 Marcelo Sarmiento No vidente M - 00:43:34 00:43:37 00:04:21 file_downloadphoto_camera
6 /24 2 / 7 6 / 14 288 Julio Cepeda Otras discapacidades M - 00:44:59 00:45:01 00:04:30 file_downloadphoto_camera
7 /24 3 / 7 7 / 14 1618 Oscar Daniel Martin Otras discapacidades M - 00:46:43 00:46:46 00:04:40 file_downloadphoto_camera
8 /24 3 / 5 8 / 14 800 Victor Prestes No vidente M - 00:47:41 00:47:46 00:04:46 file_downloadphoto_camera
9 /24 4 / 5 9 / 14 1494 Jonathan German Tisera No vidente M - 00:51:09 00:51:11 00:05:07 file_downloadphoto_camera
10 /24 1 / 2 1 / 10 1898 Norma Ramos Silla de rueda F - 00:54:24 00:54:24 00:05:26 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.